Amrit Bharat Station Scheme List - Summary
Prime Minister Narender Modi announces a new scheme for the redevelopment of 508 stations under the Amrit Bharat Station Scheme. The redevelopment project, which will cost Rs 24,470 crore, will install modern passenger amenities apart from ensuring a well-designed traffic circulation, inter-modal integration and well-designed signage for the guidance of passengers, the Prime Minister’s Office (PMO) said, adding the design of station buildings will be inspired by local culture, heritage and architecture.
These 508 stations are spread across 27 states and Union territories including 55 each in Uttar Pradesh and Rajasthan, 49 in Bihar, 44 in Maharashtra, 37 in West Bengal, 34 in Madhya Pradesh, 32 in Assam, 25 in Odisha, 22 in Punjab, 21 each in Gujarat and Telangana, 20 in Jharkhand, 18 each in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, 15 in Haryana and 13 in Karnataka. These also include stations in the northeast such as Assams Bongaigaon, Kokrajhar, Lumding, and Meghalaya’s Mendipathar, among others. Bihar’s Muzaffarpur, Bapudham Motihari, as well as Shoranur and Kasargod in Kerala, are also on the list
Amrit Bharat Station Scheme List
S.NO | State | District | Station |
---|---|---|---|
1 | Andhra Pradesh | East Godavari | Kakinada Town Jn |
2 | East Godavari | Tuni | |
3 | Guntur | Piduguralla | |
4 | Guntur | Repalle | |
5 | Guntur | Tenali | |
6 | Kurnool | Kurnool City | |
7 | Prakasam | Donakonda | |
8 | Prakasam | Ongole | |
9 | Prakasam | Singaraykonda | |
10 | Srikakulam | Palasa | |
11 | Visakhapatnam | Anakapalle | |
12 | Visakhapatnam | Duvvada | |
13 | Vizianagaram | Vizianagaram Jn | |
14 | West Godavari | Bhimavaram Town | |
15 | West Godavari | Eluru | |
16 | West Godavari | Narasapur | |
17 | West Godavari | Nidadavolu Jn | |
18 | West Godavari | Tadepalligudem | |
19 | Assam | Bongaigaon | New Bongaigaon Jn |
20 | Cachar | Arunachal | |
21 | Dhubri | Dhubri | |
22 | Dhubri | Gauripur | |
23 | Dibrugarh | Dibrugarh | |
24 | Dibrugarh | Duliajan | |
25 | Dibrugarh | Naharkatiya | |
26 | Dibrugarh | Namrup | |
27 | Dima Hasao | New Haflong | |
28 | Golaghat | Sarupathar | |
29 | Hojai | Lumding Jn | |
30 | Jorhat | Jorhat Town | |
31 | Jorhat | Mariani | |
32 | Kamrup | Narangi | |
33 | Kamrup | Rangiya Jn | |
34 | Karbi Anglong | Diphu | |
35 | Karimganj | New Karimganj Jn | |
36 | Kokrajhar | Fakiragram Jn. | |
37 | Kokrajhar | Gosai Gaon Hat | |
38 | Kokrajhar | Kokrajhar | |
39 | Marigaon | Jagi Road | |
40 | Nagaon | Chaparmukh | |
41 | Nagaon | Hojai | |
42 | Nagaon | Lanka | |
43 | Sivasagar | Amguri | |
44 | Sivasagar | Sibsagar Town | |
45 | Sivasagar | Simaluguri | |
46 | Sonitpur | Rangapara North Jn | |
47 | Tinsukia | Makum Jn | |
48 | Tinsukia | Margherita | |
49 | Tinsukia | New Tinsukia | |
50 | Tinsukia | Tinsukia | |
51 | Bihar | Aurangabad | Anugraha Narayan Road |
52 | Begusarai | Lakhminia | |
53 | Begusarai | Salauna | |
54 | Bhagalpur | Kahalgaon | |
55 | Bhagalpur | Naugachia | |
56 | Bhagalpur | Pirpainti | |
57 | Bhagalpur | Sultanganj | |
58 | Bhojpur | Ara | |
59 | Bhojpur | Bihiya | |
60 | Buxar | Dumraon | |
61 | Buxar | Raghunathpur | |
62 | Darbhanga | Darbhanga Jn. | |
63 | Gaya | Gaya Jn | |
64 | Gaya | Paharpur | |
65 | Jamui | Jamui | |
66 | Jamui | Simultala | |
67 | Jehanabad | Jehanabad | |
68 | Kaimur (Bhabua) | Bhabua Road | |
69 | Kaimur (Bhabua) | Durgauti | |
70 | Kaimur (Bhabua) | Kudra | |
71 | Katihar | Barsoi Jn | |
72 | Khagaria | Khagaria Jn | |
73 | Khagaria | Mansi Jn | |
74 | Kishanganj | Kishanganj | |
75 | Kishanganj | Thakurganj | |
76 | Madhubani | Jaynagar | |
77 | Madhubani | Madhubani | |
78 | Madhubani | Sakri | |
79 | Munger | Jamalpur Jn | |
80 | Muzaffarpur | Dholi | |
81 | Muzaffarpur | Muzaffarpur Jn | |
82 | Muzaffarpur | Ram Dayalu Nagar | |
83 | Nalanda | Bihar Sharif | |
84 | Nalanda | Rajgir | |
85 | Pashchim Champaran | Narkatiaganj Jn | |
86 | Pashchim Champaran | Sagauli | |
87 | Patna | Bakhtiyarpur | |
88 | Patna | Barh | |
89 | Patna | Fatuha | |
90 | Patna | Taregna | |
91 | Purbi Champaran | Bapudham Motihari | |
92 | Purnia | Banmankhi | |
93 | Rohtas | Sasaram | |
94 | Saharsa | Saharsa | |
95 | Samastipur | Dalsingh Sarai | |
96 | Samastipur | Samastipur | |
97 | Saran | Sonpur Jn. | |
98 | Sitamarhi | Sitamarhi | |
99 | Vaishali | Hajipur Jn | |
100 | Chandigarh | Chandigarh | Chandigarh |
101 | Chhattisgarh | Bilaspur | Bilaspur |
102 | Durg | Bhilai Power House | |
103 | Durg | Durg | |
104 | Janjgir-champa | Akaltara | |
105 | Mahasamund | Mahasamund | |
106 | Raipur | Raipur Jn | |
107 | Raipur | Tilda-Neora | |
108 | Delhi | Delhi | Sabzi Mandi |
109 | New Delhi | Narela | |
110 | West Delhi | Cantt. | |
111 | Gujarat | Ahmadabad | Asarva |
112 | Ahmadabad | Viramgam | |
113 | Amreli | Savarkundla | |
114 | Banas Kantha | Palanpur Jn | |
115 | Bharuch | Bharuch | |
116 | Botad | Botad Jn. | |
117 | Gandhinagar | Kalol Jn | |
118 | Junagadh | Keshod | |
119 | Kachchh | Bhachau | |
120 | Kachchh | New Bhuj | |
121 | Panch Mahals | Derol | |
122 | Patan | Patan | |
123 | Rajkot | Bhaktinagar | |
124 | Sabar Kantha | Himmatnagar | |
125 | Surendranagar | Dhrangadhra | |
126 | Surendranagar | Surendranagar | |
127 | Vadodara | Dabhoi Jn | |
128 | Vadodara | Miyagam Karjan Jn | |
129 | Vadodara | Pratapnagar | |
130 | Vadodara | Vishvamitri Jn. | |
131 | Valsad | Sanjan | |
132 | Haryana | Ambala | Ambala City |
133 | Bhiwani | Bhiwani Jn | |
134 | Faridabad | Faridabad | |
135 | Gurugram | Pataudi Road | |
136 | Hisar | Hisar | |
137 | Jhajjar | Bahadurgarh | |
138 | Jind | Jind Jn | |
139 | Jind | Narwana Jn | |
140 | Mahendragarh | Narnaul | |
141 | Panchkula | Kalka | |
142 | Rewari | Rewari | |
143 | Rohtak | Rohtak | |
144 | Sirsa | Sirsa | |
145 | Sonipat | Sonipat | |
146 | Yamunanagar | Yamunanagar Jagadhari | |
147 | Himachal Pradesh | Una | Amb Andaura |
148 | Jharkhand | Bokaro | Bokaro Steel City |
149 | Bokaro | Chandrapura | |
150 | Dhanbad | Katrasgarh | |
151 | Dhanbad | Kumardubi | |
152 | Dhanbad | N.S.C.B. Jn Gomoh | |
153 | East Singhbhum | Ghatsila | |
154 | Garhwa | Garhwa Town | |
155 | Garhwa | Nagar Untari | |
156 | Giridih | Hazaribagh Road | |
157 | Giridih | Parasnath | |
158 | Koderma | Koderma Jn | |
159 | Latehar | Latehar | |
160 | Palamu | Daltonganj | |
161 | Palamu | Garhwa Road | |
162 | Ramgarh | Barkakana | |
163 | Ranchi | Hatia | |
164 | Ranchi | Piska | |
165 | Sahebganj | Sahibganj | |
166 | Saraikela Kharsawan | Rajkharswan | |
167 | West Singhbhum | Manoharpur | |
168 | Karnataka | Ballari | Ballary |
169 | Belagavi | Ghataprabha | |
170 | Belagavi | Gokak Road | |
171 | Bidar | Bidar | |
172 | Dakshina Kannada | Mangalore Jn | |
173 | Davanagere | Harihar | |
174 | Dharwad | Alnavar | |
175 | Gadag | Gadag | |
176 | Hassan | Arsikere | |
177 | Kalaburagi | Kalaburagi Jn (Gulbarga) | |
178 | Kalaburagi | Shahabad | |
179 | Kalaburagi | Wadi | |
180 | Koppal | Koppal | |
181 | Kerala | Kannur | Payyanur |
182 | Kasaragod | Kasargod | |
183 | Kozhikode | Vadakara | |
184 | Malappuram | Tirur | |
185 | Palakkad | Shoranur Jn | |
186 | Madhya Pradesh | Betul | Amla |
187 | Betul | Betul | |
188 | Betul | Ghoradongri | |
189 | Betul | Multai | |
190 | Bhopal | Sant Hirdaram Nagar | |
191 | Burhanpur | Nepanagar | |
192 | Chhatarpur | Khajuraho Jn | |
193 | Chhindwara | Junnor Deo | |
194 | Chhindwara | Pandhurna | |
195 | Damoh | Damoh | |
196 | Dewas | Dewas | |
197 | Guna | Guna | |
198 | Guna | Ruthiyai | |
199 | Gwalior | Dabra | |
200 | Harda | Harda | |
201 | Hoshangabad | Banapura | |
202 | Hoshangabad | Itarsi Jn | |
203 | Hoshangabad | Narmadapuram (Hoshangabad) | |
204 | Jabalpur | Sihora Road | |
205 | Katni | Katni Jn | |
206 | Katni | Katni Murwara | |
207 | Katni | Katni South | |
208 | Mandsaur | Shamgarh | |
209 | Narsinghpur | Gadarwara | |
210 | Narsinghpur | Kareli | |
211 | Narsinghpur | Shridham | |
212 | Rajgarh | Biyavra Rajgarh | |
213 | Ratlam | Vikramgarh Alot | |
214 | Rewa | Rewa | |
215 | Sagar | Saugor | |
216 | Satna | Maihar | |
217 | Shivpuri | Shivpuri | |
218 | Vidisha | Ganjbasoda | |
219 | Vidisha | Vidisha | |
220 | Maharashtra | Ahmednagar | Ahmednagar |
221 | Ahmednagar | Kopargaon | |
222 | Amravati | Badnera | |
223 | Amravati | Dhamangaon | |
224 | Beed | Parli Vaijnath | |
225 | Buldhana | Malkapur | |
226 | Buldhana | Shegaon | |
227 | Chandrapur | Balharshah | |
228 | Chandrapur | Chanda Fort | |
229 | Chandrapur | Chandrapur | |
230 | Gadchiroli | Wadsa | |
231 | Gondia | Gondia | |
232 | Hingoli | Hingoli Deccan | |
233 | Jalgaon | Chalisgaon | |
234 | Jalna | Jalna | |
235 | Jalna | Partur | |
236 | Kolhapur | Kolhapur SCSMT | |
237 | Latur | Latur | |
238 | Mumbai | Parel | |
239 | Mumbai Suburban | Kanjur Marg | |
240 | Mumbai Suburban | Vikhroli | |
241 | Nagpur | Godhani | |
242 | Nagpur | Katol | |
243 | Nagpur | Narkher Jn | |
244 | Nanded | Aurangabad | |
245 | Nanded | Kinwat | |
246 | Nanded | Mudkhed Jn | |
247 | Nashik | Manmad Jn | |
248 | Nashik | Nagarsol | |
249 | Osmanabad | Osmanabad | |
250 | Parbhani | Gangakher | |
251 | Parbhani | Parbhani Jn | |
252 | Parbhani | Purna Jn | |
253 | Parbhani | Selu | |
254 | Pune | Akurdi | |
255 | Pune | Daund | |
256 | Pune | Talegaon | |
257 | Solapur | Kurduwadi Jn | |
258 | Solapur | Pandharpur | |
259 | Solapur | Solapur | |
260 | Wardha | Hinganghat | |
261 | Wardha | Pulgaon Jn | |
262 | Wardha | Sewagram | |
263 | Washim | Washim | |
264 | Meghalaya | West Garo Hills | Mendipathar |
265 | Nagaland | Dimapur | Dimapur |
266 | Odisha | Anugul | Angul |
267 | Anugul | Talcher Road | |
268 | Balangir | Balangir | |
269 | Balangir | Harishanker Road | |
270 | Balangir | Kantabanji | |
271 | Baleshwar | Jaleswar | |
272 | Bargarh | Bargarh Road | |
273 | Bargarh | Barpali | |
274 | Dhenkanal | Dhenkanal | |
275 | Dhenkanal | Meramandali | |
276 | Ganjam | Chatrapur | |
277 | Kalahandi | Bhawanipatna | |
278 | Kendujhar | Barbil | |
279 | Khordha | Balugaon | |
280 | Khordha | Khurda Road Jn | |
281 | Khordha | Lingaraj Temple Road | |
282 | Khordha | Mancheswar | |
283 | Koraput | Damanjodi | |
284 | Mayurbhanj | Baripada | |
285 | Nuapada | Khariar road | |
286 | Puri | Sakhi Gopal | |
287 | Rayagada | Muniguda | |
288 | Sambalpur | Hirakud | |
289 | Sambalpur | Rairakhol | |
290 | Sundargarh | Rajgangpur | |
291 | Punjab | Faridkot | Kot Kapura Jn |
292 | Fatehgarh Sahib | Sirhind | |
293 | Firozepur | Abohar | |
294 | Firozepur | Fazilka | |
295 | Firozepur | Firozpur Cantt | |
296 | Gurdaspur | Gurdaspur | |
297 | Gurdaspur | Pathankot City | |
298 | Jalandhar | Jalandhar Cantt Jn | |
299 | Jalandhar | Phillaur Jn | |
300 | Kapurthala | Kapurthala | |
301 | Ludhiana | Dhandari Kalan | |
302 | Ludhiana | Ludhiana Jn | |
303 | Mansa | Mansa | |
304 | Mohali | SASN Mohali | |
305 | Patiala | Patiala | |
306 | Rupnagar | Anandpur Sahib | |
307 | Rupnagar | Nangal Dam | |
308 | Rupnagar | Rup Nagar | |
309 | Sangrur | Dhuri | |
310 | Sangrur | Malerkotla | |
311 | Sangrur | Sangrur | |
312 | Sri Muktsar Sahib | Muktsar | |
313 | Rajasthan | Alwar | Alwar |
314 | Baran | Baran | |
315 | Baran | Chhabra Gugor | |
316 | Barmer | Balotra | |
317 | Barmer | Barmer | |
318 | Bharatpur | Bayana | |
319 | Bharatpur | Bharatpur | |
320 | Bikaner | Deshnoke | |
321 | Bikaner | Lalgarh Jn | |
322 | Bikaner | Nokha | |
323 | Chittorgarh | Chanderiya | |
324 | Churu | Churu | |
325 | Churu | Ratangarh Jn | |
326 | Churu | Sadulpur | |
327 | Dausa | Bandikui | |
328 | Dungarpur | Dungarpur | |
329 | Ganganagar | Sri Ganganagar | |
330 | Ganganagar | Suratgarh | |
331 | Hanumangarh | Hanumangarh | |
332 | Jaipur | Asalpur Jobner | |
333 | Jaipur | Gandhinagar Jaipur | |
334 | Jaipur | Jaipur | |
335 | Jaipur | Naraina | |
336 | Jaipur | Phulera Jn | |
337 | Jaisalmer | Jaisalmer | |
338 | Jaisalmer | Ramdevra | |
339 | Jhalawar | Bhawani Mandi | |
340 | Jhunjhunu | Jhunjhunu | |
341 | Jodhpur | Jodhpur | |
342 | Jodhpur | Phalodi Jn | |
343 | Karauli | Hindaun City | |
344 | Karauli | Shri Mahaveerji | |
345 | Kota | Dakaniya Talav | |
346 | Kota | Kota | |
347 | Kota | Ramganj Mandi Jn | |
348 | Nagaur | Degana | |
349 | Nagaur | Didwana | |
350 | Nagaur | Gotan | |
351 | Nagaur | Merta Road Jn | |
352 | Nagaur | Nagaur | |
353 | Nagaur | Ren | |
354 | Pali | Bhilwara | |
355 | Pali | Bijainagar | |
356 | Pali | Falna | |
357 | Pali | Marwar Jn | |
358 | Pali | Sojat Road | |
359 | Rajkot | Sujangarh | |
360 | Sawai Madhopur | Gangapur City | |
361 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur Jn | |
362 | Sikar | Ringas | |
363 | Sikar | Sikar | |
364 | Sirohi | Pindwara | |
365 | Udaipur | Kapasan | |
366 | Udaipur | Mavli Jn | |
367 | Udaipur | Ranapratapnagar | |
368 | Tamil Nadu | Chengalpattu | Chengalpattu Jn |
369 | Chennai | Perambur | |
370 | Coimbatore | Podanur Jn. | |
371 | Kanchipuram | Guduvancheri | |
372 | Kanyakumari | Nagercoil Jn | |
373 | Karur | Karur Jn | |
374 | Mayiladuthurai | Mayiladuturai Jn | |
375 | Salem | Salem | |
376 | Tenkasi | Tenkasi | |
377 | Thanjavur | Thanjavur Jn | |
378 | Thiruvallur | Gummidipundi | |
379 | Thiruvallur | Tiruttani | |
380 | Thiruvallur | Tiruvallur | |
381 | Tiruppur | Tiruppur | |
382 | Vellore | Arakkonam Jn | |
383 | Vellore | Jolarpettai Jn | |
384 | Villupuram | Villupuram Jn | |
385 | Virudhunagar | Virudhunagar | |
386 | Telangana | Adilabad | Adilabad |
387 | Hanumakonda | Kazipet Jn | |
388 | Hyderabad | Hafizpeta | |
389 | Hyderabad | Huppuguda | |
390 | Hyderabad | Hyderabad | |
391 | Hyderabad | Malakpet | |
392 | Jangaon | Jangaon | |
393 | Karimnagar | Karimnagar | |
394 | Khammam | Khammam | |
395 | Khammam | Madhira | |
396 | Kothagudem | Bhadrachalam Road | |
397 | Mahabubabad | Hi-tech city | |
398 | Mahabubabad | Mahbubabad | |
399 | Mahabubnagar | Mahbubnagar | |
400 | Nizamabad | Kamareddi | |
401 | Nizamabad | Nizamabad Jn | |
402 | Nizamabad | Zahirabad | |
403 | Peddapalli | Ramagundam | |
404 | Ranga Reddy | Malkajgiri Jn | |
405 | Vikarabad | Tandur | |
406 | Yadadri Bhuvanagiri | Yadadri | |
407 | Tripura | Gomati | Udaipur |
408 | North Tripura | Dharmanagar | |
409 | North Tripura | Kumarghat | |
410 | UT of J&K | Badgam | Budgam |
411 | Jammu | Jammu Tawi | |
412 | Udhampur | Udhampur | |
413 | UT of Puducherry | Pondicherry | Puducherry |
414 | Uttar Pradesh | Agra | Achnera |
415 | Amethi | Amethi | |
416 | Amroha | Amroha | |
417 | Amroha | Gajraula | |
418 | Ayodhya | Darshannagar | |
419 | Azamgarh | Azamgarh | |
420 | Ballia | Ballia | |
421 | Barabanki | Barabanki Jn | |
422 | Basti | Basti | |
423 | Bhadohi | Bhadohi | |
424 | Bijnor | Bijnor | |
425 | Bijnor | Nagina | |
426 | Bijnor | Najibabad Jn | |
427 | Chandauli | Chandauli Majhwar | |
428 | Deoria | Deoria Sadar | |
429 | Etawah | Etawah Jn. | |
430 | Farrukhabad | Farrukhabad | |
431 | Fatehpur | Fatehpur | |
432 | Firozabad | Tundla Jn. | |
433 | Ghaziabad | Ghaziabad | |
434 | Ghaziabad | Hapur | |
435 | Ghaziabad | Modinagar | |
436 | Ghazipur | Dildarnagar | |
437 | Hardoi | Hardoi | |
438 | Jaunpur | Janghai Jn | |
439 | Jaunpur | Jaunpur Jn | |
440 | Jaunpur | Shahganj Jn | |
441 | Jhansi | Virangana Lakshmibai | |
442 | Kanpur Nagar | Kanpur Central | |
443 | Kanpur Nagar | Panki Dham | |
444 | Kasganj | Kasganj Jn | |
445 | Lucknow | Aishbagh Jn | |
446 | Lucknow | Badshahnagar | |
447 | Lucknow | Utraitia Jn | |
448 | Mathura | Govardhan | |
449 | Mathura | Kosi Kalan | |
450 | Mirzapur | Vindhyachal | |
451 | Moradabad | Chandausi | |
452 | Pratapgarh | Pratapgarh Jn | |
453 | Prayagraj | Phulpur | |
454 | Prayagraj | Prayag Jn | |
455 | Prayagraj | Prayagraj Jn | |
456 | Rae Bareli | Rae Bareli Jn | |
457 | Rampur | Rampur Jn | |
458 | Saharanpur | Saharanpur Jn | |
459 | Shahjahanpur | Shahjahanpur | |
460 | Shamli | Shamli | |
461 | Sitapur | Sitapur Jn. | |
462 | Sonbhadra | Chopan | |
463 | Sonbhadra | Renukoot | |
464 | Sultanpur | Sultanpur Jn | |
465 | Unnao | Unnao Jn | |
466 | Varanasi | Banaras | |
467 | Varanasi | Kashi | |
468 | Varanasi | Varanasi City | |
469 | Uttarakhand | Dehradun | Harrawala |
470 | Haridwar | Roorkee | |
471 | Nainital | Lal Kuan Jn | |
472 | West Bengal | 24 Paraganas North | Barrackpore |
473 | 24 Paraganas North | Chandpara | |
474 | Alipurduar | Dalgaon | |
475 | Alipurduar | Falakata | |
476 | Alipurduar | New Alipurduar | |
477 | Bardhaman | Andal Jn. | |
478 | Bardhaman | Asansol Jn. | |
479 | Bardhaman | Barddhaman | |
480 | Bardhaman | Katwa Jn | |
481 | Bardhaman | Pandabeswar | |
482 | Birbhum | Bolpur Shantiniketan | |
483 | Birbhum | Rampurhat Jn | |
484 | Coochbehar | Dinhata | |
485 | Dinajpur Uttar | Aluabari Road | |
486 | Dinajpur Uttar | Dalkhola | |
487 | Dinajpur Uttar | Kaliyaganj | |
488 | Hooghly | Ambika Kalna | |
489 | Hooghly | Sheoraphuli Jn. | |
490 | Hooghly | Tarakeswar | |
491 | Jalpaiguri | Binnaguri | |
492 | Jalpaiguri | Dhupguri | |
493 | Jalpaiguri | Haldibari | |
494 | Jalpaiguri | Hasimara | |
495 | Jalpaiguri | Jalpaiguri | |
496 | Jalpaiguri | Jalpaiguri Road | |
497 | Jalpaiguri | Kamakhyaguri | |
498 | Jalpaiguri | New Mal Jn | |
499 | Kolkata | Sealdah | |
500 | Maldah | Malda Town | |
501 | Maldah | Samsi | |
502 | Murshidabad | Azimganj | |
503 | Murshidabad | Berhampore Court | |
504 | Murshidabad | New Farakka Jn | |
505 | Nadia | Bethuadahari | |
506 | Nadia | Krishnanagar City Jn | |
507 | Nadia | Nabadwip Dham | |
508 | Nadia | Shantipur |
Amrit Bharat Station Scheme Facilities
- The scheme envisages the development of stations on a continuous basis with a long-term approach. The stations are slated to have upgraded amenities such as improved access, circulating areas, waiting halls, toilets, lift/escalators as necessary, free Wi-Fi, and kiosks for local products through schemes such as ‘One Station One Product’.
- The scheme also envisages improvement of the building, integration of the station with both sides of the city, multimodal integration, amenities for Divyangjans, sustainable and environment-friendly solutions, provision of ballastless tracks, ‘Roof Plazas as per necessity, phasing and feasibility and creation of city centers at the station in the long term.
You can download the Amrit Bharat Station Scheme List PDF using the link given below.