Gujarat District List - Summary
Gujarat is the western state of India. It has 33 districts after several splits of the original 17 districts at the formation of the state in 1960. Kutch is the largest district of Gujarat while Dang is the smallest. Ahmedabad is the most populated district while Dang is the least. There are 253 Talukas (subdivisions of districts) in Gujarat. The 17 districts of Gujarat were Jamnagar, Junagadh, Kheda, Ahmedabad, Amreli, Banaskantha, Bharuch, Bhavnagar, Dang, Kachchh, Mehsana, Panchmahal, Rajkot, Sabarkantha, Vadodara, Surat, and Surendranagar.
The districts of Gujarat are categorized under five administrative divisions: North Gujarat, South Gujarat, Central Gujarat, Kutch, and Saurashtra. We have shared the names of all the districts of the state, along with information about their total area, and year of formation here.
ગુજરાત ના જીલ્લા યાદી (List of District of Gujarat)
S. No. | Gujarat Districts | Area (km²) | Population
2011 Census |
Year of
Formation |
---|---|---|---|---|
1 | Ahmedabad | 7,170 | 7,045,313 | 1960 |
2 | Amreli | 6,760 | 1,513,614 | 1960 |
3 | Anand | 4,690 | 2,090,276 | 1997 |
4 | Aravalli | 3,217 | 1,039,918 | 2013 |
5 | Banaskantha | 12,703 | 3,116,045 | 1960 |
6 | Bharuch | 6,524 | 1,550,822 | 1960 |
7 | Bhavnagar | 8,334 | 2,393,272 | 1960 |
8 | Botad | 2,564 | 656,005 | 2013 |
9 | Chhota Udaipur | 3,237 | 1,071,831 | 2013 |
10 | Dahod | 3,642 | 2,126,558 | 1997 |
11 | Dang | 1,764 | 226,769 | 1960 |
12 | Devbhoomi Dwarka | 5,684 | 752,484 | 2013 |
13 | Gandhinagar | 2,163 | 1,387,478 | 1964 |
14 | Gir Somnath | 3,754 | 1,217,477 | 2013 |
15 | Jamnagar | 8,441 | 1,407,635 | 1960 |
16 | Junagadh | 5,092 | 1,525,605 | 1960 |
17 | Kutch | 45,652 | 2,090,313 | 1960 |
18 | Kheda | 3,667 | 2,053,769 | 1960 |
19 | Mahisagar | 2,500 | 994,624 | 2013 |
20 | Mehsana | 4,386 | 2,027,727 | 1960 |
21 | Morbi | 4,871 | 960,329 | 2013 |
22 | Narmada | 2,749 | 590,379 | 1997 |
23 | Navsari | 2,211 | 1,330,711 | 1997 |
24 | Panchmahal | 3,272 | 1,642,268 | 1960 |
25 | Patan | 5,738 | 1,342,746 | 2000 |
26 | Porbandar | 2,294 | 586,062 | 1997 |
27 | Rajkot | 7,550 | 3,015,229 | 1960 |
28 | Sabarkantha | 4,173 | 1,388,671 | 1960 |
29 | Surat | 4,418 | 6,079,231 | 1960 |
30 | Surendranagar | 9,271 | 1,585,268 | 1960 |
31 | Tapi | 3,249 | 806,489 | 2007 |
32 | Vadodara | 4,312 | 3,093,795 | 1960 |
33 | Valsad | 3,034 | 1,703,068 | 1966 |
Gujarat Taluka List Download
District Name | Headquarter | Taluka Name | Total Talukas |
---|---|---|---|
Ahmedabad district | Ahmedabad | Ahmedabad City , Bavala , Sanand , Dholera , Dhandhuka , Dholka , Daskroi , Detroj-Rampura , Mandal , Viramgam | 10 |
Amreli | Amreli | Amreli , Bagasara , Babra , Jafarabad , Rajula , Khambha , Dhari , Lathi , Savarkundla , Liliya , Kukavav | 11 |
Aravalli | Modasa | Modasa , Bhiloda , Dhansura , Byad , Meghraj , Malpura | 6 |
Anand | Anand | Anand , Khambhat , Borsad , Petlad , Tarapur , Sojitra , Anklav , Umreth | 8 |
Kutch | Bhuj | Bhuj , Bhachau , Anjar , Abadsa (Naliya) , Mandvi , Mundra , Rapar , Gandhidham , Lakhpat , Nakhtrana | 10 |
Kheda | Nadiad | Kheda , Nadiad , Kathlal , Mahemdavad , Kapadvanj , Thasra , Mahudha , Galteshwar , Matar , Vaso | 10 |
Gandhinagar | Gandhinagar | Gandhinagar , Kalol , Dahegam , Mansa | 4 |
Gir Somnath | Veraval | Veraval , Kodinar , Una , Sutrapada , Gir Gadha , Talala , | 6 |
Chhotaudepur | Chhotaudepur | Chhotaudepur , Sankheda , Jetpur-Pavi , Kwat , Bodeli , Naswadi | 6 |
Jamnagar | Jamnagar | Jamnagar , Jamjodhpur , Jodia , Lalpur , Dhrol , Kalawad | 6 |
Junagadh | Junagadh | Junagadh City , Junagadh Rural , Bhesan , Keshod , Manavadar , Mendarda , Malia-Hatina , Mangrol , Visavadar , Vanthali | 10 |
Dang | Ahwa | Ahwa , congratulations , Subir | 3 |
Tapi | Vyara | Vyara , Dolvan , Kukarmunda , Songadh , Nizar , Valod , Uchhal | 7 |
Dahod | Dahod | Dahod , Zhalod , Dhanpur , Singwad , Fatehpura , Garbada , Devgarh Baria , Limkheda , Sanjeli | 9 |
Devbhoomi Dwarka | Khambhaliya | Dwarka , Kalyanpur , Bhanwad , Khambhaliya | 4 |
Narmada | Rajpipla | Nandod , Sagbara , Dadiapada , Garudeshwar , Tilakwada | 5 |
Navsari | Navsari | Navsari , Gandevi , Chikhli , Vasanda , Jalalpore , Khergam | 6 |
Panchmahal | Godhra | Godhra , Halol , Kalol , Ghoghamba , Jambughoda , Shehra , Morwa-Hadaf | 7 |
Patan | Patan | Patan , Radhanpur , Siddhpur , Chanasma , Santalpur , Harij , Sami , Saraswati , Shankheshwar | 9 |
Porbandar | Porbandar | Porbandar , Ranavav , Kutiana | 3 |
Banaskantha | Palanpur | Palanpur , Tharad , Dhanera , Vav , Diodar , Deesa , Kankraj , Danta , Dantiwada , Vadgam , Lakhni , Bhabhar , Suigam , Amirgarh | 14 |
Botad | Botad | Botad , Gadha , Barwala , Ranpur | 4 |
Bharuch | Bharuch | Bharuch , Ankleshwar , Amod , Wagra , Hansot , Jambusar , Netrang , Walia , Jagadia | 9 |
Bhavnagar | Bhavnagar | Bhavnagar , Ghogha , Mahuva , Gariadhar , Umrala , Jessar , Palitana , Shihor , Talaja , Valabhipur | 10 |
Ocean | Lunavada | Lunavada , Kadana , Khanpur , Balasinor , Virpur , Santrampur | 6 |
Mehsana | Mehsana | Mehsana , Kadi , Kheralu , Becharaji , Vadnagar , Visnagar , Vijapur , Unjha , Jotana , Satlasana , Gojariya | 11 |
Morbi | Morbi | Morbi , Maliya Miyana , Halwad , Wankaner , Tankara | 5 |
Rajkot | Rajkot | Rajkot , Gondal , Dhoraji , Jamkandora , Jetpur , Jasdan , Kotdasangani , Paddhari , Upleta , Lodhika , Vichhiya. | 11 |
Vadodara | Vadodara | Vadodara , Karjan , Padra , Dabhoi , Savli , Shinor , Dassar , Vaghodia | 8 |
Valsad | Valsad | Valsad , Kaprada , Pardi , Vapi , Dharampur , Umragam | 6 |
Sabarkantha | Himmatnagar | Himmatnagar , Khedbrahma , Prantij , Idar , Talod , Poshina , Vijaynagar , Wadali | 8 |
Surat | Surat | Surat City , Kamarej , Bardoli , Mangrol , Mahuva , Olpad , Mandvi , Choryasi , Palsana , Umarpada | 10 |
Surendranagar | Surendranagar | Wadhwan , Patdi , Chotila , Dasada , Lakhtar , Dhrangadhra , Limbdi , Thangarh , Sayla , Chuda | 10 |
You can download the Gujarat District List PDF using the link given below.