Ramadan 2023 Date in India Calendar - Summary
Ramadan importance for Muslims across the globe as this is the time when Muslims seek a sense of austerity and spiritual peace and show their devotion to the Lord. Ramadan is the ninth month of the Islamic Lunar Calendar and it is also considered to be the most auspicious time of the year.
Ramzan or Ramazan, the festival is celebrated with a lot of joy and fervour. People observe Roza (fast from dawn to dusk, without even drinking water for 30 days). Ramzan is also a time when people come together to celebrate the festival with their friends, family and loved ones.
Ramadan 2023 Date in India Calendar
Day | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|
24, Fri | 5:27 AM | 12:46 PM | 4:09 PM | 6:51 PM | 8:04 PM |
25, Sat | 5:26 AM | 12:45 PM | 4:09 PM | 6:51 PM | 8:04 PM |
26, Sun | 5:25 AM | 12:45 PM | 4:08 PM | 6:52 PM | 8:05 PM |
27, Mon | 5:24 AM | 12:45 PM | 4:08 PM | 6:52 PM | 8:05 PM |
28, Tue | 5:23 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:52 PM | 8:05 PM |
29, Wed | 5:23 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:52 PM | 8:06 PM |
30, Thu | 5:22 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:52 PM | 8:06 PM |
31, Fri | 5:21 AM | 12:43 PM | 4:06 PM | 6:53 PM | 8:06 PM |
01, Sat | 5:20 AM | 12:43 PM | 4:06 PM | 6:53 PM | 8:07 PM |
02, Sun | 5:19 AM | 12:43 PM | 4:06 PM | 6:53 PM | 8:07 PM |
03, Mon | 5:18 AM | 12:43 PM | 4:05 PM | 6:53 PM | 8:07 PM |
04, Tue | 5:17 AM | 12:42 PM | 4:05 PM | 6:54 PM | 8:08 PM |
05, Wed | 5:16 AM | 12:42 PM | 4:04 PM | 6:54 PM | 8:08 PM |
06, Thu | 5:15 AM | 12:42 PM | 4:04 PM | 6:54 PM | 8:08 PM |
07, Fri | 5:14 AM | 12:41 PM | 4:04 PM | 6:54 PM | 8:09 PM |
08, Sat | 5:13 AM | 12:41 PM | 4:03 PM | 6:55 PM | 8:09 PM |
09, Sun | 5:13 AM | 12:41 PM | 4:03 PM | 6:55 PM | 8:09 PM |
10, Mon | 5:12 AM | 12:41 PM | 4:02 PM | 6:55 PM | 8:10 PM |
11, Tue | 5:11 AM | 12:40 PM | 4:02 PM | 6:55 PM | 8:10 PM |
12, Wed | 5:10 AM | 12:40 PM | 4:01 PM | 6:56 PM | 8:10 PM |
13, Thu | 5:09 AM | 12:40 PM | 4:01 PM | 6:56 PM | 8:11 PM |
14, Fri | 5:08 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:56 PM | 8:11 PM |
15, Sat | 5:07 AM | 12:39 PM | 4:00 PM | 6:56 PM | 8:12 PM |
16, Sun | 5:06 AM | 12:39 PM | 3:59 PM | 6:57 PM | 8:12 PM |
17, Mon | 5:05 AM | 12:39 PM | 3:59 PM | 6:57 PM | 8:12 PM |
18, Tue | 5:05 AM | 12:39 PM | 3:58 PM | 6:57 PM | 8:13 PM |
19, Wed | 5:04 AM | 12:38 PM | 3:58 PM | 6:58 PM | 8:13 PM |
20, Thu | 5:03 AM | 12:38 PM | 3:58 PM | 6:58 PM | 8:14 PM |
21, Fri | 5:02 AM | 12:38 PM | 3:57 PM | 6:58 PM | 8:14 PM |
International Mahe Ramadan Calendar 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
01 Ramadan 02 April 1st Day of Ramadan |
||||||
02 Ramadan 03 April |
03 Ramadan 04 April |
04 Ramadan 05 April |
05 Ramadan 06 April |
06 Ramadan 07 April |
07 Ramadan 08 April |
08 Ramadan 09 April |
09 Ramadan 10 April |
10 Ramadan 11 April |
11 Ramadan 12 April |
12 Ramadan 13 April |
13 Ramadan 14 April |
14 Ramadan 15 April |
15 Ramadan 16 April |
16 Ramadan 17 April |
17 Ramadan 18 April |
18 Ramadan 19 April |
19 Ramadan 20 April |
20 Ramadan 21 April |
21 Ramadan 22 April Lailat-ul-Qadr |
22 Ramadan 23 April |
23 Ramadan 24 April Lailat-ul-Qadr |
24 Ramadan 25 April |
25 Ramadan 26 April Lailat-ul-Qadr |
26 Ramadan 27 April |
27 Ramadan 28 April Lailat-ul-Qadr |
28 Ramadan 29 April |
29 Ramadan 30 April Lailat-ul-Qadr |
You can download the Ramadan 2023 Date in India Calendar PDF using the link given below.