Tata SKY Packages Price List 2025 - Summary
Tata SKY DTH is direct-to-home, which means that your favourite channels are streamed directly to your house with a set-top box and a rooftop antenna. Tata SKY has changed its Sky brand name to Tata Play. Tata Play provides a dedicated app for Android and iOS users to watch channels subscribed to on their mobile phones using their DTH connection ID.
Tata Play also provides a surprising number of recharge plans. The Tata Play plans are divided into price ranges and categories, including sports, kids, entertainment, and more.
Latest Tata SKY Packages Price List 2025
Tata Sky Recharge Plan (Tata Play) | Features | Package Price per month |
---|---|---|
My 99 | 160 Channel | ₹99 |
Dhamaka 199 | 171 Channels | ₹199 |
Dhamaka | 256 Channels | ₹220 |
Dhamaal Mix | 137 Channels | ₹320 |
Dhamaal Kids | 143 Channels | ₹350 |
Dhamaka 199 HD | 235 Channels & 47 HD Channels | ₹374 |
Bumper | 153 Channels | ₹440 |
Ultra | 184 Channels | ₹560 |
Sports Dhamaka | 147 Channels | ₹420 |
Ultra HD | 220 Channels & 36 HD Channels | ₹735 |
Dhamaal Mix HD | 156 Channels & 19 HD Channels | ₹495 |
Bumper HD | 177 Channels 24 HD Channels | ₹615 |
Sports Dhamaka HD | 171 Channels & 24 HD Channels | ₹595 |
Dhamaal Kids HD | 199 Channels & 52 HD Channels | ₹525 |
My 99 HD | 160 Channels | ₹274 |
Gujarati Regional | 4 Channels | ₹7 |
Music | 7 Channels | ₹7 |
South Special | 179 Channels | ₹240 |
South Sports Bonanza | 121 Channels | ₹310 |
South Special HD | 126 Channels &11 HD Channels | ₹415 |
South Sports Bonanza HD | 134 Channels & 13 HD Channels | ₹485 |
Tata Play Best Long-Term Recharge Plans List 2023
Tata Sky Recharge Plan | Features | Price (6 Months) |
---|---|---|
Platinum HD Pack | 365 Channels & 46 HD Channels |
₹4365 |
Platinum SD Pack | 317 Channels | ₹3685 |
Platinum South HD Pack | 371 Channels & 49 HD Channels |
₹4560 |
Platinum South SD Pack | 322 Channels | ₹3910 |
Tata Play South Family Kids Sports Packs
New Tata Sky Plan | Package Price /Month |
---|---|
Kannada Family Kids Sports Tata Sky Plan | Rs. 432 |
Kannada Family Kids Sports HD Tata Sky Plan | Rs. 591 |
Kannada Family Sports Tata Sky Package | Rs. 416 |
Kannada Family Sports HD Tata Sky Pack | Rs. 552 |
Malayalam Family Kids Sports Tata Sky Plan | Rs. 367 |
Malayalam Family Kids Sports HD Tata Sky Plan | Rs. 482 |
Malayalam Family Sports Tata Sky Package | Rs. 352 |
Malayalam Family Sports HD Tata Sky Pack | Rs. 466 |
Tamil Family Kids Sports Tata Sky Plan | Rs. 435 |
Tamil Family Kids Sports HD Tata Sky Plan | Rs. 621 |
Tamil Family Sports Tata Sky Package | Rs. 420 |
Tamil Family Sports HD Tata Sky Pack | Rs. 605 |
Telugu Family Kids Sports Tata Sky Plan | Rs. 454 |
Telugu Family Kids Sports HD Tata Sky Plan | Rs. 623 |
Telugu Family Sports Tata Sky Package | Rs. 438 |
Telugu Family Sports HD Tata Sky Pack | Rs. 432 |
You can download the Tata SKY Packages Price List 2025 PDF using the link given below.