Assam Liquor Price List 2025 - Summary
Assam liquor price list gives details of different types of alcohol and their updated prices in the state. It includes whisky, rum, vodka, gin, beer, and other popular brands that people buy. The price list helps customers know the exact cost fixed by the government so that they can purchase without confusion.
It is important to check the official liquor price list before buying, as rates may change due to state taxes and rules. This list also helps in controlling illegal selling and ensures that shops sell at the right price. For customers, it is a simple guide to compare and choose drinks according to their budget.
Assam Beer Price List
Supplier Name | Brand Name | Size | MRP |
---|---|---|---|
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 650 X 12 | 170 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. | BUDWEISER MAGNUM BEER | 650 X 12 | 200 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. | HOEGAARDEN WITBIER | 330 X 24 | 150 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. | HOEGAARDEN WITBIER ROSEE | 500 X 24 | 180 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. | HOEGAARDEN WITBIER NECTARINE | 500 X 24 | 180 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. | HOEGAARDEN WITBIER | 500 X 24 | 180 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 500 X 24 | 150 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. | BUDWEISER MAGNUM BEER | 500 X 24 | 170 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT-HARYANA BREWERIES | BUDWEISER MAGNUM BEER | 650 X 12 | 200 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT-HARYANA BREWERIES | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 500 X 24 | 0 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT-HARYANA BREWERIES | BUDWEISER MAGNUM BEER | 500 X 24 | 0 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT-HARYANA BREWERIES | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 650 X 12 | 170 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT-HARYANA BREWERIES | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 330 X 24 | 110 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT-HARYANA BREWERIES | BUDWEISER MAGNUM BEER | 500 X 24 | 170 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT-HARYANA BREWERIES | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 500 X 24 | 150 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT: FOSTERS | BUDWEISER MAGNUM BEER | 500 X 24 | 170 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT: FOSTERS | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 500 X 24 | 150 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT: FOSTERS | HAYWARDS 5000 SUPER STRONG BEER | 500 X 24 | 100 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT: FOSTERS | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 650 X 12 | 170 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT: FOSTERS | BUDWEISER MAGNUM BEER | 650 X 12 | 200 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT: FOSTERS | HAYWARDS 5000 SUPER STRONG BEER | 650 X 12 | 120 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT: FOSTERS | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 330 X 24 | 110 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT: FOSTERS | HAYWARDS 5000 SUPER STRONG BEER | 650 X 12 | 120 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD. UNIT: FOSTERS | HAYWARDS 5000 SUPER STRONG BEER | 500 X 24 | 100 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD., SUB-LEASE AT CELEBRITY BREWERIES PVT. LTD. | HAYWARDS 5000 SUPER STRONG BEER | 650 X 12 | 120 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD., SUB-LEASE AT CELEBRITY BREWERIES PVT. LTD. | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 650 X 12 | 170 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD., SUB-LEASE AT CELEBRITY BREWERIES PVT. LTD. | BUDWEISER MAGNUM BEER | 650 X 12 | 200 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD., SUB-LEASE AT CELEBRITY BREWERIES PVT. LTD. | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 330 X 24 | 110 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD., SUB-LEASE AT CELEBRITY BREWERIES PVT. LTD. | HAYWARDS 5000 SUPER STRONG BEER | 500 X 24 | 100 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD., SUB-LEASE AT CELEBRITY BREWERIES PVT. LTD. | HAYWARDS 5000 SUPER STRONG BEER | 500 X 24 | 100 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD., SUB-LEASE AT CELEBRITY BREWERIES PVT. LTD. | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 500 X 24 | 150 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD., SUB-LEASE AT CELEBRITY BREWERIES PVT. LTD. | BUDWEISER MAGNUM BEER | 500 X 24 | 170 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD., SUB-LEASE AT CELEBRITY BREWERIES PVT. LTD. | HAYWARDS 5000 SUPER STRONG BEER | 650 X 12 | 120 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD.,UNIT-PALS | CORONA EXTRA PREMIUM BEER | 500 X 24 | 180 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD.,UNIT-PALS | BUDWEISER MAGNUM BEER | 500 X 24 | 170 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD.,UNIT-PALS | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 500 X 24 | 150 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD.,UNIT-PALS | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 330 X 24 | 110 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD.,UNIT-PALS | CORONA EXTRA PREMIUM BEER | 330 X 24 | 150 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD.,UNIT-PALS | BUDWEISER MAGNUM BEER | 650 X 12 | 200 |
ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LTD.,UNIT-PALS | BUDWEISER PREMIUM KING OF BEERS | 650 X 12 | 170 |
B9 BEVERAGES LTD | BIRA 91 BLONDE SUMMER LAGER BEER | 500 X 24 | 150 |
B9 BEVERAGES LTD | ORIGINAL BIRA 91 BOOM SUPER STRONG BEER | 500 X 24 | 130 |
B9 BEVERAGES LTD | BIRA 91 SUPERFRESH NATURAL WHITE BEER | 650 X 12 | 190 |
B9 BEVERAGES LTD | BIRA 91 SUPERFRESH NATURAL WHITE BEER | 330 X 24 | 125 |
B9 BEVERAGES LTD | ORIGINAL BIRA 91 BOOM SUPER STRONG BEER | 650 X 12 | 150 |
B9 BEVERAGES LTD | BIRA 91 SUPERFRESH NATURAL WHITE BEER | 500 X 24 | 175 |
CARLSBERG INDIA PRIVATE LIMITED, TIE UP UNIT: AETHER BREWERIES LLP | TUBORG STRONG BEER | 650 X 12 | 140 |
CARLSBERG INDIA PRIVATE LIMITED, TIE UP UNIT: AETHER BREWERIES LLP | CARLSBERG ELEPHANT STRONG SUPER PREMIUM BEER | 500 X 24 | 150 |
CARLSBERG INDIA PRIVATE LIMITED, TIE UP UNIT: AETHER BREWERIES LLP | CARLSBERG ELEPHANT STRONG SUPER PREMIUM BEER | 650 X 12 | 180 |
CARLSBERG INDIA PRIVATE LIMITED, TIE UP UNIT: AETHER BREWERIES LLP | TUBORG STRONG PREMIUM MALT BEER | 500 X 24 | 120 |
CARLSBERG INDIA PRIVATE LIMITED, TIE UP UNIT: CMJ BREWERIES PVT LTD | TUBORG STRONG BEER | 650 X 12 | 140 |
CARLSBERG INDIA PRIVATE LIMITED, TIE UP UNIT: CMJ BREWERIES PVT LTD | CARLSBERG ELEPHANT STRONG SUPER PREMIUM BEER | 650 X 12 | 180 |
CARLSBERG INDIA PRIVATE LIMITED, TIE UP UNIT: CMJ BREWERIES PVT LTD | TUBORG PREMIUM 1880 GOLD BEER STRONG | 500 X 24 | 125 |
CARLSBERG INDIA PRIVATE LIMITED, TIE UP UNIT: CMJ BREWERIES PVT LTD | CARLSBERG ELEPHANT STRONG SUPER PREMIUM BEER | 500 X 24 | 150 |
CARLSBERG INDIA PRIVATE LIMITED, TIE UP UNIT: CMJ BREWERIES PVT LTD | TUBORG STRONG PREMIUM MALT BEER | 500 X 24 | 120 |
CARLSBERG INDIA PRIVATE LIMITED, TIE UP UNIT: NEFA BREWERIES PVT LTD | TUBORG STRONG PREMIUM MALT BEER | 500 X 24 | 120 |
CARLSBERG INDIA PRIVATE LIMITED, TIE UP UNIT: NEFA BREWERIES PVT LTD | CARLSBERG ELEPHANT STRONG SUPER PREMIUM BEER | 500 X 24 | 150 |
CARLSBERG INDIA PRIVATE LIMITED, TIE UP UNIT: NEFA BREWERIES PVT LTD | TUBORG STRONG BEER | 650 X 12 | 140 |
DEVANS MODERN BREWERIES LIMITED | SIX FIELDS BLANCHE PREMIUM WHEAT BEER | 500 X 24 | 150 |
DEVANS MODERN BREWERIES LIMITED | SIX FIELDS PILSNER RICH HOPS BEER | 500 X 24 | 150 |
DEVANS MODERN BREWERIES LIMITED | SIX FIELDS BLANCHE ORIGINAL WHEAT BEER | 5000 X 2 | 2400 |
DEVANS MODERN BREWERIES LIMITED | SIX FIELDS PILSNER BEST HOPS BEER | 5000 X 2 | 2400 |
DEVANS MODERN BREWERIES LIMITED | GODFATHER SUPER 8 STRONG BEER | 650 X 12 | 160 |
DEVANS MODERN BREWERIES LIMITED | SIX FIELDS CULT PREMIUM STRONG WHEAT BEER | 650 X 12 | 200 |
DEVANS MODERN BREWERIES LIMITED | SIX FIELDS BRUTE BEER FOR THE FEARLESS | 500 X 24 | 170 |
DEVANS MODERN BREWERIES LIMITED | SIX FIELDS CULT PREMIUM STRONG WHEAT BEER | 500 X 24 | 170 |
DEVANS MODERN BREWERIES LIMITED | GODFATHER SUPER 8 STRONG BEER | 500 X 24 | 130 |
DEVANS MODERN BREWERIES LIMITED | SIX FIELDS BLANCHE PREMIUM WHEAT BEER | 330 X 24 | 110 |
DEVANS MODERN BREWERIES LIMITED | SIX FIELDS PILSNER RICH HOPS BEER | 330 X 24 | 110 |
DEVANS MODERN BREWERIES LIMITED | SIX FIELDS PILSNER RICH HOPS BEER | 650 X 12 | 170 |
DEVANS MODERN BREWERIES LIMITED | SIX FIELDS BRUTE BEER FOR THE FEARLESS | 650 X 12 | 200 |
DEVANS MORDERN BREWERIES LTD TIEUP WITH SUNIT BREWERIES | GODFATHER THE LEGENDARY SUPERIOR STRONG BEER | 650 X 12 | 120 |
DEVANS MORDERN BREWERIES LTD TIEUP WITH SUNIT BREWERIES | GODFATHER THE LEGENDARY SELECT STRONG BEER | 500 X 24 | 110 |
DEVANS MORDERN BREWERIES LTD TIEUP WITH SUNIT BREWERIES | GODFATHER THE LEGENDARY SUPERIOR STRONG BEER | 500 X 24 | 100 |
DEVANS MORDERN BREWERIES LTD TIEUP WITH SUNIT BREWERIES | GODFATHER THE LEGENDARY SELECT STRONG BEER | 650 X 12 | 130 |
Devans Modern Breweries Ltd tie up with Aether Breweries LLP | GODFATHER THE LEGENDARY SUPERIOR STRONG BEER | 500 X 24 | 100 |
GLOBAL SPIRITS | ESTRELLA DAMM BARCELONA BEER | 330 X 24 | 275 |
GLOBAL SPIRITS | SINGHA THE ORIGINAL THAI BEER | 330 X 24 | 280 |
GLOBAL SPIRITS | ERDINGER WEISSBRAU WHEAT BEER | 330 X 24 | 270 |
MOHAN MEAKIN LTD TIE UP WITH NEFA BREWERIES PRIVATE LIMITED | OLD MONK THE ORIGINAL PLATINUM STRONG BEER | 500 X 24 | 120 |
MOHAN MEAKIN LTD TIE UP WITH NEFA BREWERIES PRIVATE LIMITED | OLD MONK THE ORIGINAL PREMIUM STRONG BEER | 500 X 24 | 120 |
MOUNT EVEREST BREWERIES LTD | STOK STRONG FINE BEER | 500 X 24 | 100 |
MOUNT EVEREST BREWERIES LTD | STOK STRONG FINE BEER | 650 X 12 | 120 |
MOUNT EVEREST BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES | STOK STRONG FINE BEER | 500 X 24 | 100 |
MOUNT EVEREST BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES | STOK STRONG FINE BEER | 650 X 12 | 120 |
MOUNT EVEREST BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES | STOK LAGER FINE BEER | 650 X 12 | 115 |
MOUNT EVEREST BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES | STOK LAGER FINE BEER | 500 X 24 | 100 |
MOUNT EVEREST BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES | STOK STRONG FINE BEER | 650 X 12 | 130 |
MOUNT SHIVALIK INDUSTRIES LTD | FOSTER`S AUSTRALIAN PREMIUM LAGER BEER | 500 X 24 | 120 |
MOUNT SHIVALIK INDUSTRIES LTD | FOSTER`S AUSTRALIAN STRONG PREMIUM BEER | 500 X 24 | 140 |
MOUNT SHIVALIK INDUSTRIES LTD | FOSTER`S AUSTRALIAN PREMIUM LAGER BEER | 330 X 24 | 100 |
Rhino Agencies Ltd. | HE-MAN 9000 STRONG BEER | 650 X 12 | 110 |
SABB BREWERY INDIA PVT LTD TIEUP WITH VAIRAGI BREWERIES PVT LTD | SAB PREMIUM STRONG AUSTRALIAN CRAFT BEER | 500 X 24 | 150 |
SABB BREWERY INDIA PVT LTD TIEUP WITH VAIRAGI BREWERIES PVT LTD | EL CHARRO MEXICAN LAGER BEER | 500 X 24 | 140 |
SOM Distilleries & Breweries Limited | HUNTER SUPER STRONG PREMIUM BEER | 500 X 24 | 0 |
SOM Distilleries & Breweries Limited | WOODPECKER REFRESHING LAGER BEER | 650 X 12 | 0 |
SONA BEVERAGES PVT LTD | SIMBA JUNGLE WHEAT | 500 X 24 | 110 |
SONA BEVERAGES PVT LTD | SIMBA ROAR SERIES LIGHT PREMIUM LAGER BEER | 500 X 24 | 90 |
SONA BEVERAGES PVT LTD | SIMBA JUNGLE WHEAT | 330 X 24 | 90 |
SONA BEVERAGES PVT LTD | SIMBA ROAR SERIES LIGHT PREMIUM LAGER BEER | 330 X 24 | 70 |
SONA BEVERAGES PVT LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES | SIMBA WILD EXTRA STRONG BEER | 650 X 12 | 170 |
SONA BEVERAGES PVT LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES | SIMBA MIGHTY STRONG | 650 X 12 | 120 |
SONA BEVERAGES PVT LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES | SIMBA MIGHTY STRONG | 500 X 24 | 100 |
SONA BEVERAGES PVT LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES | SIMBA WILD EXTRA STRONG BEER | 500 X 24 | 150 |
SONA BEVERAGES PVT LTD TIEUP WITH NEFA BREWERIES PVT LTD | SIMBA ROAR SERIES EXTRA STRONG PREMIUM BEER | 500 X 24 | 100 |
Sona Breverages Pvt Ltd tieup with CMJ Breweries Pvt Ltd | SIMBA ROAR EDITION EXTRA STRONG PREMIUM BEER | 500 X 24 | 100 |
Sona Breverages Pvt Ltd tieup with CMJ Breweries Pvt Ltd | SIMBA ROAR EDITION EXTRA STRONG PREMIUM BEER | 650 X 12 | 120 |
UNITED BREWERIES LIMITED, TALOJA | KINGFISHER ULTRA LAGER BEER | 500 X 24 | 125 |
UNITED BREWERIES LIMITED, TALOJA | HEINEKEN LAGER BEER | 500 X 24 | 150 |
UNITED BREWERIES LIMITED, TALOJA | KINGFISHER STORM STRONG BEER | 500 X 24 | 120 |
UNITED BREWERIES LIMITED, TALOJA | KINGFISHER ULTRA MAX PREMIUM STRONG BEER | 500 X 24 | 150 |
UNITED BREWERIES LIMITED, TALOJA | HEINEKEN LAGER BEER | 330 X 24 | 110 |
UNITED BREWERIES LIMITED, TALOJA | KINGFISHER ULTRA LAGER BEER | 330 X 24 | 90 |
UNITED BREWERIES LIMITED, TALOJA | KINGFISHER ULTRA MAX PREMIUM STRONG BEER | 330 X 24 | 110 |
UNITED BREWERIES LIMITED, TALOJA | HEINEKEN LAGER BEER | 650 X 12 | 190 |
UNITED BREWERIES LIMITED, TALOJA | KINGFISHER ULTRA LAGER BEER | 650 X 12 | 160 |
UNITED BREWERIES LIMITED, TALOJA | KINGFISHER STORM STRONG BEER | 650 X 12 | 140 |
UNITED BREWERIES LIMITED, TALOJA | KINGFISHER ULTRA MAX PREMIUM STRONG BEER | 650 X 12 | 190 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | AMSTEL GRANDE INTERNATIONAL PREMIUM STRONG BEER | 330 X 24 | 120 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | AMSTEL GRANDE INTERNATIONAL PREMIUM STRONG BEER | 650 X 12 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER STRONG SUPER PREMIUM BEER | 650 X 12 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER | 650 X 12 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER PREMIUM LAGER BEER | 650 X 12 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER | 650 X 12 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | AMSTEL GRANDE INTERNATIONAL PREMIUM STRONG BEER | 650 X 12 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER | 650 X 12 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER PREMIUM LAGER BEER | 650 X 12 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | AMSTEL GRANDE INTERNATIONAL PREMIUM STRONG BEER | 330 X 24 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | AMSTEL GRANDE INTERNATIONAL PREMIUM STRONG BEER | 330 X 24 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER SUPER PREMIUM LAGER BEER | 330 X 24 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | AMSTEL GRANDE INTERNATIONAL PREMIUM STRONG BEER | 500 X 24 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | AMSTEL GRANDE INTERNATIONAL PREMIUM STRONG BEER | 500 X 24 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | QUEENFISHER PREMIUM LAGER BEER | 500 X 24 | 90 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER PREMIUM LAGER BEER | 500 X 24 | 90 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER | 500 X 24 | 100 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | QUEENFISHER PREMIUM LAGER BEER | 500 X 24 | 90 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER SUPER PREMIUM LAGER BEER | 500 X 24 | 100 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER STRONG SUPER PREMIUM BEER | 500 X 24 | 120 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | AMSTEL GRANDE INTERNATIONAL PREMIUM STRONG BEER | 500 X 24 | 170 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER PREMIUM LAGER BEER | 330 X 24 | 70 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER SUPER PREMIUM LAGER BEER | 330 X 24 | 70 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | AMSTEL GRANDE INTERNATIONAL PREMIUM STRONG BEER | 650 X 12 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER PREMIUM LAGER BEER | 650 X 12 | 110 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER | 650 X 12 | 120 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER STRONG SUPER PREMIUM BEER | 650 X 12 | 140 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | AMSTEL GRANDE INTERNATIONAL PREMIUM STRONG BEER | 650 X 12 | 200 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | AMSTEL GRANDE INTERNATIONAL PREMIUM STRONG BEER | 500 X 24 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER | 500 X 24 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER SUPER PREMIUM LAGER BEER | 500 X 24 | 0 |
UNITED BREWERIES LTD TIE UP WITH SUNIT BREWERIES PVT LTD | KINGFISHER STRONG SUPER PREMIUM BEER | 500 X 24 | 0 |
United Breweries Ltd. tie up with Aether Breweries LLP | KINGFISHER STORM STRONG BEER | 650 X 12 | 140 |
United Breweries Ltd. tie up with Aether Breweries LLP | KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER | 650 X 12 | 120 |
United Breweries Ltd. tie up with Aether Breweries LLP | KINGFISHER ULTRA PREMIUM LAGER BEER | 500 X 24 | 125 |
United Breweries Ltd. tie up with Aether Breweries LLP | KINGFISHER ULTRA MAX SUPER PREMIUM STRONG BEER | 500 X 24 | 150 |
United Breweries Ltd. tie up with Aether Breweries LLP | KINGFISHER ULTRA LAGER BEER | 650 X 12 | 160 |
United Breweries Ltd. tie up with Aether Breweries LLP | KINGFISHER ULTRA MAX PREMIUM STRONG BEER | 650 X 12 | 190 |
United Breweries Ltd. tie up with Aether Breweries LLP | KINGFISHER ULTRA LAGER BEER | 330 X 24 | 90 |
United Breweries Ltd. tie up with Aether Breweries LLP | KINGFISHER ULTRA MAX PREMIUM STRONG BEER | 330 X 24 | 110 |
United Breweries Ltd. tie up with Aether Breweries LLP | KINGFISHER PREMIUM LAGER BEER | 500 X 24 | 90 |
United Breweries Ltd. tie up with Aether Breweries LLP | KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER | 500 X 24 | 100 |
United Breweries Ltd. tie up with Aether Breweries LLP | KINGFISHER ULTRA LAGER BEER | 500 X 24 | 125 |
United Breweries Ltd. tie up with Aether Breweries LLP | KINGFISHER ULTRA MAX PREMIUM STRONG BEER | 500 X 24 | 150 |
United Breweries Ltd. tie up with CMJ Breweries Pvt. Ltd. | KINGFISHER PREMIUM LAGER BEER | 500 X 24 | 90 |
United Breweries Ltd. tie up with CMJ Breweries Pvt. Ltd. | KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER | 650 X 12 | 120 |
United Breweries Ltd. tie up with CMJ Breweries Pvt. Ltd. | KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER | 500 X 24 | 100 |
You can download the Assam Liquor Price List PDF using the link given below.