List of Satellites Launched by India Till Date - Summary
The satellite is an artificial object which has been deliberately put into space for different purposes like remote sensing, weather forecasting, image mapping, education, and research. India has been successfully launching satellites of various types since 1975. The Indian Space Research Organization (ISRO) is considered as the Sole Space agency of India and was formed in 1969. The Headquarters of ISRO is in Bangalore. A. S. Kiran Kumar is the present Chairman of ISRO.
This list covers most artificial satellites built in and operated by the Republic of India. India has been successfully lunching satellites of various types from 1975. Apart from India rockets, these satellites have been launched from various vehicles, including American, Russian and European rockets sometimes as well.
List of Satellites Launched by India 1975 to 2022
Launch Date | Name | Launch Vehicle |
---|---|---|
12-Aug-21 | EOS-03 | GSLV-F10 / EOS-03 |
17-Dec-20 | CMS-01 | PSLV-C50/CMS-01 |
7-Nov-20 | EOS-01 | PSLV-C49/EOS-01 |
17-Jan-20 | GSAT-30 | Ariane-5 VA-251 |
11-Dec-19 | RISAT-2BR1 | PSLV-C48/RISAT-2BR1 |
27-Nov-19 | Cartosat-3 | PSLV-C47 / Cartosat-3 Mission |
22-Jul-19 | Chandrayaan2 | GSLV-Mk III – M1 / Chandrayaan-2 Mission |
22-May-19 | RISAT-2B | PSLV-C46 Mission |
1-Apr-19 | EMISAT | PSLV-C45/EMISAT MISSION |
6-Feb-19 | GSAT-31 | Ariane-5 VA-247 |
24-Jan-19 | Microsat-R | PSLV-C44 |
19-Dec-18 | GSAT-7A | GSLV-F11 / GSAT-7A Mission |
5-Dec-18 | GSAT-11 Mission | Ariane-5 VA-246 |
29-Nov-18 | HysIS | PSLV-C43 / HysIS Mission |
14-Nov-18 | GSAT-29 | GSLV Mk III-D2 / GSAT-29 Mission |
12-Apr-18 | IRNSS-1I | PSLV-C41/IRNSS-1I |
29-Mar-18 | GSAT-6A | GSLV-F08/GSAT-6A Mission |
12-Jan-18 | Cartosat-2 Series Satellite | PSLV-C40/Cartosat-2 Series Satellite Mission |
12-Jan-18 | INS-1C | PSLV-C40/Cartosat-2 Series Satellite Mission |
12-Jan-18 | Microsat | PSLV-C40/Cartosat-2 Series Satellite Mission |
31-Aug-17 | IRNSS-1H | PSLV-C39/IRNSS-1H Mission |
29-Jun-17 | GSAT-17 | Ariane-5 VA-238 |
23-Jun-17 | Cartosat-2 Series Satellite | PSLV-C38 / Cartosat-2 Series Satellite |
5-Jun-17 | GSAT-19 | GSLV Mk III-D1/GSAT-19 Mission |
5-May-17 | GSAT-9 | GSLV-F09 / GSAT-9 |
15-Feb-17 | INS-1A | PSLV-C37 / Cartosat -2 Series Satellite |
15-Feb-17 | INS-1B | PSLV-C37 / Cartosat -2 Series Satellite |
15-Feb-17 | Cartosat -2 Series Satellite | PSLV-C37 / Cartosat -2 Series Satellite |
7-Dec-16 | RESOURCESAT-2A | PSLV-C36 / RESOURCESAT-2A |
6-Oct-16 | GSAT-18 | Ariane-5 VA-231 |
26-Sep-16 | SCATSAT-1 | PSLV-C35 / SCATSAT-1 |
8-Sep-16 | INSAT-3DR | GSLV-F05 / INSAT-3DR |
22-Jun-16 | CARTOSAT-2 Series Satellite | PSLV-C34 / CARTOSAT-2 Series Satellite |
28-Apr-16 | IRNSS-1G | PSLV-C33/IRNSS-1G |
10-Mar-16 | IRNSS-1F | PSLV-C32/IRNSS-1F |
20-Jan-16 | IRNSS-1E | PSLV-C31/IRNSS-1E |
11-Nov-15 | GSAT-15 | Ariane-5 VA-227 |
28-Sep-15 | Astrosat | PSLV-C30/AstroSat MISSION |
27-Aug-15 | GSAT-6 | GSLV-D6 |
28-Mar-15 | IRNSS-1D | PSLV-C27/IRNSS-1D |
18-Dec-14 | Crew module Atmospheric Re-entry Experiment (CARE) | LVM-3/CARE Mission |
7-Dec-14 | GSAT-16 | Ariane-5 VA-221 |
16-Oct-14 | IRNSS-1C | PSLV-C26/IRNSS-1C |
4-Apr-14 | IRNSS-1B | PSLV-C24/IRNSS-1B |
5-Jan-14 | GSAT-14 | GSLV-D5/GSAT-14 |
5-Nov-13 | Mars Orbiter Mission Spacecraft | PSLV-C25 |
30-Aug-13 | GSAT-7 | Ariane-5 VA-215 |
26-Jul-13 | INSAT-3D | Ariane-5 VA-214 |
1-Jul-13 | IRNSS-1A | PSLV-C22/IRNSS-1A |
25-Feb-13 | SARAL | PSLV-C20/SARAL |
29-Sep-12 | GSAT-10 | Ariane-5 VA-209 |
26-Apr-12 | RISAT-1 | PSLV-C19/RISAT-1 |
12-Oct-11 | Megha-Tropiques | PSLV-C18/Megha-Tropiques |
15-Jul-11 | GSAT-12 | PSLV-C17/GSAT-12 |
21-May-11 | GSAT-8 | Ariane-5 VA-202 |
20-Apr-11 | RESOURCESAT-2 | PSLV-C16/RESOURCESAT-2 |
20-Apr-11 | YOUTHSAT | PSLV-C16/RESOURCESAT-2 |
25-Dec-10 | GSAT-5P | GSLV-F06 / GSAT-5P |
12-Jul-10 | CARTOSAT-2B | PSLV-C15/CARTOSAT-2B |
15-Apr-10 | GSAT-4 | GSLV-D3 / GSAT-4 |
23-Sep-09 | Oceansat-2 | PSLV-C14 / OCEANSAT-2 |
20-Apr-09 | RISAT-2 | PSLV-C12 / RISAT-2 |
22-Oct-08 | Chandrayaan-1 | PSLV-C11 |
28-Apr-08 | IMS-1 | PSLV-C9 / CARTOSAT – 2A |
28-Apr-08 | CARTOSAT – 2A | PSLV-C9 / CARTOSAT – 2A |
2-Sep-07 | INSAT-4CR | GSLV-F04 / INSAT-4CR |
12-Mar-07 | INSAT-4B | Ariane5 |
10-Jan-07 | SRE-1 | PSLV-C7 / CARTOSAT-2 / SRE-1 |
10-Jan-07 | CARTOSAT-2 | PSLV-C7 / CARTOSAT-2 / SRE-1 |
10-Jul-06 | INSAT-4C | GSLV-F02 / INSAT-4C |
22-Dec-05 | INSAT-4A | Ariane5-V169 |
5-May-05 | CARTOSAT-1 | PSLV-C6/CARTOSAT-1/HAMSAT |
5-May-05 | HAMSAT | PSLV-C6/CARTOSAT-1/HAMSAT |
20-Sep-04 | EDUSAT | GSLV-F01 / EDUSAT(GSAT-3) |
17-Oct-03 | IRS-P6 / RESOURCESAT-1 | PSLV-C5 /RESOURCESAT-1 |
28-Sep-03 | INSAT-3E | Ariane5-V162 |
8-May-03 | GSAT-2 | GSLV-D2 / GSAT-2 |
10-Apr-03 | INSAT-3A | Ariane5-V160 |
12-Sep-02 | KALPANA-1 | PSLV-C4 /KALPANA-1 |
24-Jan-02 | INSAT-3C | Ariane5-V147 |
22-Oct-01 | The Technology Experiment Satellite (TES) | PSLV-C3 / TES |
18-Apr-01 | GSAT-1 | GSLV-D1 / GSAT-1 |
22-Mar-00 | INSAT-3B | Ariane-5G |
26-May-99 | Oceansat(IRS-P4) | PSLV-C2/IRS-P4 |
3-Apr-99 | INSAT-2E | Ariane-42P H10-3 |
29-Sep-97 | IRS-1D | PSLV-C1 / IRS-1D |
4-Jun-97 | INSAT-2D | Ariane-44L H10-3 |
21-Mar-96 | IRS-P3 | PSLV-D3 / IRS-P3 |
28-Dec-95 | IRS-1C | Molniya |
7-Dec-95 | INSAT-2C | Ariane-44L H10-3 |
15-Oct-94 | IRS-P2 | PSLV-D2 |
4-May-94 | SROSS-C2 | ASLV-D4 |
20-Sep-93 | IRS-1E | PSLV-D1 |
23-Jul-93 | INSAT-2B | Ariane-44L H10+ |
10-Jul-92 | INSAT-2A | Ariane-44L H10 |
20-May-92 | SROSS-C | ASLV-D3 |
29-Aug-91 | IRS-1B | Vostok |
12-Jun-90 | INSAT-1D | Delta 4925 |
22-Jul-88 | INSAT-1C | Ariane-3 |
13-Jul-88 | SROSS-2 | ASLV-D2 |
17-Mar-88 | IRS-1A | Vostok |
24-Mar-87 | SROSS-1 | ASLV-D1 |
30-Aug-83 | INSAT-1B | Shuttle [PAM-D] |
17-Apr-83 | Rohini Satellite RS-D2 | SLV-3 |
10-Apr-82 | INSAT-1A | Delta |
20-Nov-81 | Bhaskara-II | C-1 Intercosmos |
19-Jun-81 | APPLE | Ariane -1(V-3) |
31-May-81 | Rohini Satellite RS-D1 | SLV-3D1 |
18-Jul-80 | Rohini Satellite RS-1 | SLV-3E2 |
10-Aug-79 | Rohini Technology Payload (RTP) | SLV-3E1 |
7-Jun-79 | Bhaskara-I | C-1Intercosmos |
19-Apr-75 | Aryabhata | C-1 Intercosmos |
List of Satellites Launched by India Till Date
You can download the List of Satellites Launched by India up to 2020 in PDF format using the link given below or an alternative link.