Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank IFSC Code List - Summary
IFSC is an 11-digit code made of letters and numbers. The first four letters show the bank’s name, the fifth digit is always 0, and the last six digits tell the branch of the bank. You can get the list of Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank IFSC codes in a PDF from the bank’s official website or from the direct link given at the end of the page.
IFSC means Indian Financial System Code. The Reserve Bank of India (RBI) uses this code to send money electronically between banks. It helps make sure the money goes to the right bank and branch. You cannot send money through NEFT (National Electronic Funds Transfer) without using the IFSC code.
Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank IFSC Code List – Overview
Bank Name | Baroda Gramin Bank Uttar Pradesh |
Branch Name | Baroda Gramin BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK BANK OF BARODA Branch |
BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK Branch IFSC Code | BARB0BUPGBX |
Open Hours | Monday to Saturday 10 am to 4 pm |
Full Address | HEAD OFFICE, A-1, CIVIL LINES, RAEBARELI 229 001, UTTAR PRADESH |
Contact Number | 09532063155- Mr. C.L. Gupta |
MICR Code | 229454002 |
District Name | RAEBARELI |
State | UTTAR PRADESH |
Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank IFSC Code List PDF District wise | Check |
Uttar Pradesh Baroda Gramin Bank IFSC Code List
BRANCH OFFICE | MICR CODE | IFSC |
---|---|---|
KANAHA | 229454576 | BARB0BUPGBX |
PAKHRAULI | 229454577 | BARB0BUPGBX |
KOTRA BAHADUR GANJ | 229454578 | BARB0BUPGBX |
RANIKHERA | 229454575 | BARB0BUPGBX |
JAMALPUR NANAKARI | 229454574 | BARB0BUPGBX |
KHOJANPUR | 229454572 | BARB0BUPGBX |
DRIGPALGANJ | 229454573 | BARB0BUPGBX |
GORA BAZAR | 229454015 | BARB0BUPGBX |
ROHANIYA | 229454571 | BARB0BUPGBX |
DARIWA | 229454014 | BARB0BUPGBX |
KISHUN PUR RAM CHANDERPUR | 229454016 | BARB0BUPGBX |
RANAPUR PAHARAULI | 229454570 | BARB0BUPGBX |
DUDHWAN | 229454568 | BARB0BUPGBX |
DEDANI | 229454567 | BARB0BUPGBX |
MALIKMAU CHAUBARA | 229454569 | BARB0BUPGBX |
NASIRABAD | 229454566 | BARB0BUPGBX |
SULTANPUR KHERA | 229454564 | BARB0BUPGBX |
HAJIPUR | 229454563 | BARB0BUPGBX |
ICHAULI | 229454562 | BARB0BUPGBX |
LAXMIGANJ RAEBARELI | 229454561 | BARB0BUPGBX |
ATAURA BUJURG | 229454560 | BARB0BUPGBX |
SHEKHPUR SAMODHA | 229454556 | BARB0BUPGBX |
BELAKHARA | 229454557 | BARB0BUPGBX |
PASHCHIMGAON | 229454558 | BARB0BUPGBX |
ISIYA | 229454559 | BARB0BUPGBX |
MAHARAJGANJ RAEBARELI | 229454555 | BARB0BUPGBX |
ZILA PARISHAD RAEBARELI | 229454003 | BARB0BUPGBX |
MAIN BRANCH RAEBARELI | 229454002 | BARB0BUPGBX |
NARTHUA | 229454533 | BARB0BUPGBX |
AMBARA PASCHIM | 229454102 | BARB0BUPGBX |
LAXMANPUR | 229454530 | BARB0BUPGBX |
GOORHA | 229454519 | BARB0BUPGBX |
SALETHU | 229454540 | BARB0BUPGBX |
MATEENGANJ | 229454531 | BARB0BUPGBX |
JALALPUR DHAI | 229454523 | BARB0BUPGBX |
GANDHI NAGAR | 229454516 | BARB0BUPGBX |
KHAGIPUR SANDWA | 229454009 | BARB0BUPGBX |
CHATTOH | 229454511 | BARB0BUPGBX |
KHAJOOR GAON | 229454103 | BARB0BUPGBX |
PAHO | 229454535 | BARB0BUPGBX |
KONSA | 229454528 | BARB0BUPGBX |
RUSTAMPUR | 229454006 | BARB0BUPGBX |
RAHAWAN | 229454537 | BARB0BUPGBX |
DURGAGANJ | 229454514. | BARB0BUPGBX |
BARARA BUZURG | 229454506 | BARB0BUPGBX |
UTTARPARA | 229454011 | BARB0BUPGBX |
RAHI | 229454005 | BARB0BUPGBX |
SAHJAURA | 229454551 | BARB0BUPGBX |
You can download the Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank IFSC Code List PDF using the link given below.