Thakur Prasad Calendar 2026 - Summary
Thakur Prasad Calendar 2026 एक प्रतिष्ठित और पारंपरिक पंचांग है, जिसे भारत के कई राज्यों में लोग घर और मंदिरों में उपयोग करते हैं। यह कैलेंडर हिंदू पर्व-त्योहार, उपवास, शुभ मुहूर्त, ग्रह-नक्षत्र और पंचांग संबंधी जानकारी सरल भाषा में प्रदान करता है। इसकी मदद से लोग पूरे साल के महत्वपूर्ण दिनों की योजना आसानी से बना सकते हैं।
इस कैलेंडर में तिथि, वार, योग, करण और राहुकाल जैसी उपयोगी जानकारी भी शामिल होती है, जिससे धार्मिक कार्य, विवाह, पूजा और अन्य शुभ कार्यों के लिए सही समय चुनना आसान हो जाता है। Thakur Prasad Calendar 2026 अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिक ज्योतिषीय विवरण के कारण हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।
Thakur Prasad Calendar 2026 January Festival List
| तारीख | दिन | त्योहार / कार्यक्रम |
|---|---|---|
| 01-जनवरी-2026 | गुरुवार | नव वर्ष दिवस, प्रदोष व्रत |
| 03-जनवरी-2026 | शनिवार | स्नान दान पूर्णिमा, शाकंभरी जयंती, माघ स्नान प्रारंभ, हजरत अली की जयंती |
| 05-जनवरी-2026 | सोमवार | गुरु गोविंद सिंह जयंती |
| 06-जनवरी-2026 | मंगलवार | संकष्टी गणेश चतुर्थी, सौभाग्य सुंदरी व्रत |
| 12-जनवरी-2026 | सोमवार | स्वामी विवेकानंद जयंती |
| 14-जनवरी-2026 | बुधवार | षटतिला एकादशी, मकर संक्रांति (खिचड़ी पर्व) |
| 15-जनवरी-2026 | गुरुवार | संक्रांति पुण्यकाल, तिल द्वादशी |
| 16-जनवरी-2026 | शुक्रवार | मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत |
| 17-जनवरी-2026 | शनिवार | शब-ए-मिराज |
| 18-जनवरी-2026 | रविवार | मौनी अमावस्या, स्नान दान श्राद्ध |
| 19-जनवरी-2026 | सोमवार | श्री वल्लभाचार्य जयंती, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ |
| 20-जनवरी-2026 | मंगलवार | चंद्र दर्शन |
| 22-जनवरी-2026 | गुरुवार | विनायकी गणेश चतुर्थी, तिल चतुर्थी सोमपदा |
| 23-जनवरी-2026 | शुक्रवार | वसंत पंचमी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती |
| 25-जनवरी-2026 | रविवार | रथ सप्तमी, पुत्र सप्तमी |
| 26-जनवरी-2026 | सोमवार | गणतंत्र दिवस, भीष्माष्टमी |
| 27-जनवरी-2026 | मंगलवार | हर्षु ब्रह्मदेव जयंती, महानंदा नवमी |
| 29-जनवरी-2026 | गुरुवार | जया एकादशी |
| 30-जनवरी-2026 | शुक्रवार | भीष्म द्वादशी, प्रदोष व्रत, शहीद दिवस |
Thakur Prasad Calendar 2026 Shadi Muhurat
| Month | Available Dates |
|---|---|
| January | No dates (Venus combustion) |
| February | 5, 6 |
| March | 12, 17, 25 |
| April | 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 |
| May | 1, 6, 7, 11, 14, 18, 21, 25 |
| June | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 |
| July | 1, 6, 7, 11 |
| August | No dates (Chaturmas period) |
| September | No dates (Chaturmas period) |
| October | No dates (Chaturmas period) |
| November | 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 |
| December | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 |