Hurun India Rich List 2022 - Summary
Hurun India and IIFL Wealth released the IIFL Wealth Hurun India Rich List 2022. This list refers to individuals residing or born and bred in India. This is the 11th annual ranking of the richest individuals in India. Wealth calculations are a snapshot as of 30th August 2022. The youngest on the list is aged 19, four years younger than the youngest last year.
1,103 individuals, up 96, across 122 cities, up 3, have INR 1,000 crore in the IIFL Wealth Hurun India Rich List 2022. Cumulative wealth increased by 9.4%, while average wealth decreased by 1%. 602 individuals saw their wealth increase or stay the same, of which 149 new faces, whilst 415 saw their wealth drop and there were 50 dropouts. India has 221 billionaires, down 16 compared to last year. While Chemicals and Financial Services added the greatest number of new entrants to the list, Pharma is still at number one and has contributed 126 entrants to the list.
IIFL Wealth Hurun India Rich List 2022 – Hurun India Rich List 2022- Top 100 Richest List
Rank | Name | Wealth INR Cr | Company |
---|---|---|---|
1 | Gautam Adani & family | 1094400 | Adani |
2 | Mukesh Ambani & family | 794700 | Reliance Industries |
3 | Cyrus S Poonawalla & family | 205400 | Serum Institute of India |
4 | Shiv Nadar & family | 185800 | HCL |
5 | Radhakishan Damani & family | 175100 | Avenue Supermarts |
6 | Vinod Shantilal Adani & family | 169000 | Adani |
7 | SP Hinduja & family | 165000 | Hinduja |
8 | LN Mittal & family | 151800 | ArcelorMittal |
9 | Dilip Shanghvi | 133500 | Sun Pharmaceutical Industries |
10 | Uday Kotak | 119400 | Kotak Mahindra Bank |
11 | Kumar Mangalam Birla & family | 119200 | Aditya Birla |
12 | Niraj Bajaj & family | 112700 | Bajaj Auto |
13 | Ashwin Dani & family | 71600 | Asian Paints |
14 | Jay Chaudhry | 70000 | Zscaler |
15 | Gopikishan Damani & family | 67700 | Avenue Supermarts |
16 | Ravi Jaipuria & family | 63900 | RJ Corp |
17 | Rajiv Singh & family | 61300 | DLF |
18 | Anil Agarwal & family | 58600 | Vedanta Resources |
19 | Nusli Wadia & family | 57900 | Britannia Industries |
20 | Murali Divi & family | 56200 | Divi’s Laboratories |
21 | Yusuff Ali MA | 54700 | Lulu |
22 | Sajjan Jindal & family | 54500 | JSW Steel |
23 | Vikram Lal & family | 54300 | Eicher Motors |
23 | Shapoor Pallonji Mistry | 54300 | Shapoorji Pallonji |
25 | Benu Gopal Bangur & family | 53200 | Shree Cement |
26 | Vijay Chauhan & family | 49400 | Parle Products |
27 | Sri Prakash Lohia | 48600 | Indorama |
28 | Chandru Raheja & family | 47200 | K Raheja |
29 | Ajay Piramal | 46000 | Piramal Enterprise |
30 | Mangal Prabhat Lodha & family | 45900 | Macrotech Developers |
31 | Harsh Mariwala & family | 45500 | Marico |
32 | B Parthasaradhi Reddy & family | 39200 | Hetero Labs |
33 | Falguni Nayar & family | 38700 | Nykaa |
34 | Rekha Rakesh Jhunjhunwala & family | 37200 | Rare Enterprises |
35 | Niranjan Hiranandani | 37100 | Nidar |
36 | Pankaj Patel & family | 34900 | Zydus Lifesciences |
37 | Anand Mahindra & family | 34800 | Mahindra & Mahindra |
38 | Sunil Mittal & family | 34700 | Bharti Airtel |
38 | Anil Rai Gupta & family | 34700 | Havells India |
40 | Karsanbhai Patel & family | 34400 | Nirma |
41 | Ravi Modi | 32400 | Vedant Fashions |
41 | Acharya Balkrishna | 32400 | Patanjali Ayurved |
43 | Nadir Godrej & family | 32000 | Godrej |
43 | Rishad Naoroji & family | 32000 | Godrej |
43 | Smita V Crishna & family | 32000 | Godrej |
43 | Jamshyd Godrej & family | 32000 | Godrej |
43 | Adi Godrej & family | 32000 | Godrej |
48 | Madhukar Parekh & family | 31600 | Pidilite Industries |
49 | Byju Raveendran & family | 30600 | BYJU’S |
50 | Radha Vembu | 30500 | Zoho |
51 | Azim Premji & family | 30300 | Wipro |
52 | Rakesh Gangwal & family | 29400 | Interglobe Aviation |
53 | Vivek Kumar Jain & family | 29200 | Gujarat Fluorochemicals |
54 | S Gopalakrishnan & family | 28600 | Infosys |
55 | NR Narayana Murthy & family | 27500 | Infosys |
56 | Samir Mehta & family | 27000 | Torrent Pharmaceuticals |
56 | Sudhir Mehta & family | 27000 | Torrent Pharmaceuticals |
56 | Salil Singhal & family | 27000 | PI Industries |
59 | Rahul Bhatia & family | 26900 | Interglobe Aviation |
60 | Vivek Chaand Sehgal & family | 26300 | Samvardhana Motherson International |
61 | Sandeep Pravinbhai Engineer & family | 26000 | Astral |
62 | Vikas Oberoi | 25900 | Oberoi Realty |
63 | Joy Alukkas | 25700 | Joy Alukkas |
63 | Anand Burman & family | 25700 | Dabur India |
65 | Gurbachan Singh Dhingra | 25000 | Berger Paints |
65 | Kuldip Singh Dhingra | 25000 | Berger Paints |
67 | Kiran Mazumdar-Shaw | 24800 | Biocon |
68 | Mahendra Prasad | 24700 | Aristo Pharmaceuticals |
69 | Arvindkumar Poddar & family | 24300 | Balkrishna Industries |
70 | Nithin Kamath & family | 24200 | Zerodha |
71 | Jitendra Virwani | 23600 | Embassy Office Parks |
72 | PNC Menon & family | 23300 | PNC Investments |
73 | Sanjiv Goenka & family | 22600 | CESC |
74 | Vembu Sekar | 22300 | Zoho |
75 | VC Burman & family | 21800 | Dabur India |
76 | Rajan Bharti Mittal & family | 21700 | Bharti Airtel |
76 | Rakesh Bharti Mittal & family | 21700 | Bharti Airtel |
78 | Kalanithi Maran | 21300 | Sun TV Network |
78 | Amar Arvind Vakil & family | 21300 | Asian Paints |
80 | Anurang Jain & family | 20800 | Endurance Technologies |
81 | Pradip Burman &family | 20500 | Dabur India |
82 | Anu Aga & family | 19700 | Thermax |
83 | Leena Gandhi Tewari | 19600 | USV |
83 | Narendrakumar Kalyanji Parekh | 19600 | Pidilite Industries |
83 | Mahendra Chimanlal Choksi & family | 19600 | Asian Paints |
83 | Sanjeev Bikhchandani | 19600 | Info Edge India |
87 | Ajay Balvantray Parekh & family | 19100 | Pidilite Industries |
87 | Shailesh Chimanlal Choksi & family | 19100 | Asian Paints |
89 | Nandan Nilekani & family | 19000 | Infosys |
90 | Rafique Abdul Malik & family | 18700 | Metro Brands |
90 | Pratap Reddy & family | 18700 | Apollo Hospitals Enterprise |
92 | Aloke Lohia | 18600 | Indorama |
92 | Abhaykumar Firodia & family | 18600 | Force Motors |
92 | RG Chandramogan & family | 18600 | Hatsun Agro Products |
95 | Yusuf Hamied & family | 18500 | Cipla |
96 | Vinod Saraf & family | 18400 | Vinati Organics |
97 | Sunny Varkey | 18300 | Gems Education |
98 | Hari Krishan Aggarwal | 18000 | Campus Activewear |
98 | Bharat Desai & Neerja Sethi | 18000 | Syntel |
100 | Raja Bagmane | 17600 | Bagmane Developers |
You can download the IIFL Wealth Hurun India Rich List 2022 PDF using the link given below.