General Caste List in West Bengal - Summary
Forward caste (referred as General Class/General Category/Open Category) is a term used in India to denote castes whose members are on average ahead of other Indians economically and socially.
Forward castes account for about 28.8% of the population based on Schedule 10 of available data from the National Sample Survey Organisation 55th (1999–2000) and National Sample Survey Organisation 61st Rounds (2004–05) Round Survey.
Scheduled Castes in West Bengal
1 | BAGDI, DULEY |
2 | BAHELIA |
3 | BAITI |
4 | BANTAR |
5 | BAURI |
6 | BELDAR |
7 | BHOGTA |
8 | BHUIMALI |
9 | BHUIYA |
10 | BIND |
11 | CHAMAR, CHARMAKAR, MOCHI, MUCHI, RABIDS, RUIDAS, RISHI |
12 | CHAUPAL |
13 | DABGAR |
14 | DAMAI (NEPALI) |
15 | DHOBA, DHOBI |
16 | DOAI |
17 | DOM, DHANGAD |
18 | DOSADH, DUSADH, DHARI, DHARHI |
19 | GHASI |
20 | GONRHI |
21 | HALALKHOR |
22 | HARI, MEHTAR, METHOR, BHANGI, BALMIKI |
23 | JALIA KAIBARTTA |
24 | JHALA MALO, MALO |
25 | KADAR |
26 | KAMI (NEPALI) |
27 | KANDRA |
28 | KANJAR |
29 | KAORA |
30 | KARENGA, KORANGA |
31 | KAUR |
32 | KEOT, KEYOT |
33 | KHAIRA |
34 | KHATIK |
35 | KOCH |
36 | KONAI |
37 | KONWAR |
38 | KOTAL |
39 | KURARIAR |
40 | LALBEGI |
41 | LOHAR |
42 | MAHAR |
43 | MAL |
44 | MALLAH |
45 | MUSAHAR |
46 | NAMASUDRA |
47 | NAT |
48 | NUNIYA |
49 | PAILYA |
50 | PAN, SAWASI |
50 | PASI |
52 | PATNI |
53 | POD, POUNDRA |
54 | RAJBANSHI |
55 | RAJWAR |
56 | SARKI (NEPALI) |
57 | SUNRI (Excluding SAHA) |
58 | TIYAR |
59 | TURI |
60 | CHAIN** |
List of Scheduled Tribe
1. | ASUR | 21. | KORWA |
2. | BAIGA | 22. | LEPCHA |
3. | BEDIA, BEDIYA | 23. | LODHA, KHERIA, KHARIA |
4. | BHUMIJ | 24. | LOHARA, LOHRA |
5. | BHUTIA, SHERPA, TOTO, DUKPA, KAGATAY, TIBETAN, YOLMO | 25. | MAGH |
6. | BIRHOR | 26. | MAHALI |
7. | BIRJIA | 27. | MAHLI |
8. | CHAKMA | 28. | MAL PAHARIYA |
9. | CHERO | 29. | MECH |
10. | CHIK BARAIK | 30. | MRU |
11. | GARO | 31. | MUNDA |
12. | GOND | 32. | NAGESIA |
13. | GORAIT | 33. | ORAON |
14. | HAJANG | 34. | PARHAIYA |
15. | HO | 35. | RABHA |
16. | KARMALI | 36. | SANTAL |
17. | KHARWAR | 37. | SAURIA PAHARIA |
18. | KHOND | 38. | SAVAR |
19. | KISAN | 39. | LIMBU |
20. | KORA | 40. | TAMANG |
Download the General Caste List in West Bengal PDF using the link given below.