ABDC Journal List 2025 - Summary
The Australian Business Deans Council (ABDC) is the peak body of Australian university business schools. Our 38 members graduate one-third of all Australian university students and more than half of the nation’s international tertiary students. ABDC’s mission is to make Australian business schools better and to foster the national and global impact of Australian business education and research.
ABDC differentiates journals based on their quality, as reported by relevant metrics and impact factors, with an expert panel of Australian business deans providing evaluation by developing journals through quantitative and qualitative metrics of journal quality.
ABDC Journal List 2025
S.NO | Title of journal | Publisher of journal | Rating | Field Of Research | ISSN Code |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4OR | Springer Nature | B | 1503 | 1619-4500 |
2 | AACE International Transactions | AACE International | B | 1503 | 1528-7106 |
3 | Abacus Academia Economic Papers | Wiley-Blackwell Publishing | C | 1501 | 0001-3072 |
4 | Abacus Academia Economic Papers | American Economic Association | C | 1402 | 1018-161X |
5 | Academy of Accounting and Financial Studies Journal | Academy of Accounting and Financial Studies | A* | 1501 | 1096-3685 |
6 | Academy of Accounting and Financial Studies Journal | Academy of Management | A | 1503 | 1941-6520 |
7 | Academy of Management Annals | Academy of Management | A* | 1503 | 2168-1007 |
8 | Academy of Management Discoveries | Academy of Management | A* | 1503 | 0001-4273 |
9 | Academy of Management Journal | Academy of Management | A | 1503 | 1537-260X |
10 | Academy of Management Learning and Education | Academy of Management | B | 1503 | 1558-9080 |
11 | Academy of Management Perspectives | Academy of Management | A* | 1503 | 0363-7425 |
12 | Academy of Management Review | Academy of Management | B | 1505 | 1095-6298 |
13 | Academy of Marketing Studies Journal | Allied Business Academies | C | 1507 | 0001-4575 |
14 | Accident Analysis and Prevention | Elsevier | A | 1501 | 1745-7718 |
15 | Accountancy Business and the Public Interest | Association for Accountancy & Business Affairs | A | 1501 | 1445-954X |
16 | Accounting Accountability and Performance | Griffith University | C | 1501 | 0001-4788 |
17 | Accounting and Business Research | Taylor & Francis Online | B | 1501 | 0810-5391 |
18 | Accounting and Finance Accounting and Taxation | John Wiley & Sons, Inc. | A* | 1501 | 1944-592X |
19 | Accounting and the Public Interest | Institute for Business and Finance Research | A | 1501 | 1530-9320 |
20 | Accounting Auditing and Accountability Journal | American Accounting Association | B | 1501 | 0951-3574 |
21 | Accounting Education | Emerald Group Publishing Limited | B | 1501 | 0963-9284 |
22 | Accounting Educators Journal | Taylor & Francis Online | B | 1501 | 1041-0392 |
23 | Accounting Forum | Academy of Accounting Educators Inc. | A | 1501 | 0155-9982 |
24 | Accounting Historians Journal | Taylor & Francis Online | B | 1501 | 0148-4184 |
25 | Accounting History | American Accounting Association | A | 1501 | 1032-3732 |
You can download the ABDC Journal List PDF using the link given below.