Stationery Items List - Summary
Stationery items are very important in our daily life, especially for students in secondary school, high school, or college. They are also crucial for teachers and administrative tasks in schools. Having the right stationery can make it easier to complete any craft or art project successfully.
Comprehensive List of Stationery Items
This is a detailed stationery items list. Over the years, stationery has come to include a broad range of supplies: paper products, office essentials, writing tools, greeting cards, adhesive items, pencil cases, and much more.
Why Stationery Matters
The right stationery not only helps us stay organized but also inspires creativity. It can turn a simple idea into a masterpiece. Moreover, students find that having the best stationery makes studying and completing assignments more enjoyable. You can easily download the PDF of our stationery items list for your convenience.
List of Stationery Items
S.No | Item Name | Description |
---|---|---|
1 | Pen | Used for writing (Ballpoint, Gel, Fountain) |
2 | Pencil | Used for drawing and writing (HB, 2B, etc.) |
3 | Eraser | Removes pencil marks |
4 | Sharpener | Sharpens pencils |
5 | Ruler | Measures length (15 cm, 30 cm, etc.) |
6 | Notebook | For writing notes (ruled, unruled, spiral) |
7 | Marker | Permanent or whiteboard markers |
8 | Highlighter | Highlights important text |
9 | Stapler | Binds papers together |
10 | Staples | Metal pins used in stapler |
11 | Glue Stick | Adhesive for paper and light materials |
12 | Scissors | Used for cutting paper |
13 | Paper Clips | Holds sheets of paper together |
14 | Binder Clips | Larger clips for holding stacks of papers |
15 | Sticky Notes | Small notes with adhesive backing |
16 | Correction Fluid/Tape | Used to correct writing mistakes |
17 | File Folder | Stores and organizes documents |
18 | Envelopes | Used for mailing documents |
19 | Calculator | For mathematical calculations |
20 | Geometry Box | Contains compass, protractor, and other tools |
21 | Tape | Adhesive tape for sticking materials together |
22 | Punching Machine | Creates holes in paper for binding |
23 | Clipboard | Hardboard for holding papers during writing |
24 | Post-it Flags | Small tabs to mark pages or important sections |
25 | Whiteboard | Board for writing with markers |
Stationery Items List – Used in Descriptive office
S. NO | ITEMS | BRAND |
---|---|---|
1 | PENCIL NATRAJ | APSARA |
2 | PENCIL NATRAJ | NATRAJ |
3 | CLUTCH PENCIL | STADLER |
4 | LEAD FOR CLUTCH PENCIL | CAMLIN |
5 | BALL PEN | REYNOLD |
6 | BALL PEN | REYNOLDS BRIGHT |
7 | BALL PEN | CELLO SPEED |
8 | PILOT PEN | CELLO GRIPPER |
9 | ADD GEL PEN | LUXOR V5 |
10 | GEL PEN | GYPSY/ACHIEVER |
11 | CELLO TECHNO TIP PEN | CELLO POINTEC GEL |
12 | PILOT V-5 | CELLO |
13 | REFILL 0.45 | LUXER |
14 | REFILL | REYNOLDS |
15 | ROLLER PEN VECTOR | CELLO GRIPPER /FINE GRIP |
16 | ROLLER REFILL | PARKER |
17 | MICRO TIP PEN | PARKER |
18 | PERMANENT MARKER | UNIBALL EYE |
19 | WHITEBOARD MARKER | LUXOR |
20 | SKETCH PEN | LUXOR |
21 | OHP MARKER | LUXOR |
22 | CELLO BUTTER FLOW PEN | LUXOR |
23 | ERASER FOR PENCIL | NATRAJ |
24 | ERASER FOR PENCIL | NATRAJ |
25 | WHITE CORRECTION FLUID PEN | KENT |
26 | USE THROW PEN | NATRAJ |
27 | HIGHLIGHTER | LUXOR |
28 | UNIBALL EYE PEN | LINC |
29 | CELLO GEL PEN | CELLO |
30 | ADD GEL PEN | ACHIEVER |
31 | PLASTIC SCALE | STAR |
32 | STEEL SCALE | GENERIC |
33 | U CLIP | ROLEX 35 MM |
34 | U CLIP | ROLEX 30 MM |
35 | U CLIP | ROLEX 26 MM |
36 | COLOURED U CIPS | ROLEX |
37 | COLOURED U CIPS | ZEN |
38 | PAPER CLAMPS | SCHOLER |
39 | BINDER CLIPS | 19 MM |
40 | BINDER CLIPS | 25 MM |
41 | BINDER CLIPS | 32 MM |
42 | BINDER CLIPS | 41MM |
43 | STAPLER PIN 10 NO | KANGAROO |
44 | STAPLER PIN 10 NO | MAX |
45 | STAPLER PIN 24/6 | KANGAROO |
46 | STAPLER PIN 23/17 | KANGAROO |
47 | DRAWING PINS | SCHOLER |
48 | ALL PINS | BELL |
49 | ALL PINS CONTAINER | OMEGA |
50 | PUNCHING MACHINE 480 | KANGAROO |
51 | PUNCHING MACHINE 600 | KANGAROO |
52 | PUNCHING MACHINE 800 | KANGAROO (HEAVY DUTY) |
53 | SCISSOR BIG | ODDY |
54 | SCISSOR MEDIUM | KANGAROO |
55 | BLACK HANDLE SCISSOR | KANGAROO |
56 | STAPLER 10 NO. | KANGAROO |
57 | STAPLER 10D | KANGAROO |
58 | STAPLER 45HD BIG | KANGAROO |
59 | STAPLER REMOVER SR 300 | KANGAROO |
60 | PAPER CUTTER SMALL | POLO |
61 | PAPER CUTTER SMALL | NATRAJ |
62 | PAPER CUTTER BIG | ICON |
63 | SHARPENER | NATRAJ |
64 | TAPE DISPENSER-SMALL | PREMIER |
65 | TAPE DISPENSER-BIG | PREMIER |
66 | STAPLER HP-45 | KANGAROO |
67 | SPIRAL PAD 1/4 BIG | AEROLINE/TRISON |
68 | SPIRAL PAD 1/6 MEDIUM | AEROLINE/TRISON |
69 | SPIRAL PAD 1/8 SMALL | AEROLINE/TRISON |
70 | WRITING PAD SMALL | AEROLINE/TRISON |
71 | WRITING PAD MEDIUM | AEROLINE/TRISON |
72 | WRITING PAD BIG | AEROLINE/TRISON |
73 | POST IT PAD 3X4 | ODDY |
74 | POST IT PAD 3X3 | ODDY |
75 | POST IT PAD 2X3 | ODDY |
76 | POST IT PAD 1.5X1 | ODDY |
77 | SPIRAL PAD COLOUR A4 | LOTUS |
78 | CONFERENCE PAD | LOTUS |
79 | TELEPHONE DIARY BIG | GOOD QUALITY |
80 | TELEPHONE DIARY MEDIUM | GOOD QUALITY |
81 | SLIP PAD | HANS |
82 | SLIP PAD | ORDINARY |
83 | CARBON-503 | KANGAROO |
84 | CARBON-503 | KORES |
85 | SPIRAL PAD 200 SHEETS A4 | AEROLINE |
86 | REGISTER 96 PAGES | TRISON/VIJETA |
87 | REGISTER 144 PAGES | TRISON/VIJETA |
88 | REGISTER 192 PAGES | TRISON/VIJETA |
89 | REGISTER 240 PAGES | TRISON/VIJETA |
90 | REGISTER 288 PAGES | TRISON/VIJETA |
91 | REGISTER 360 PAGES | TRISON/VIJETA |
92 | PLATINUM REGISTER (240 PGS) | LOTUS |
93 | PLATINUM REGISTER (480 PGS) | LOTUS |
94 | PLATINUM REGISTER (192PGS) | LOTUS |
95 | PLASTIC FOLDER | L-SHAPE |
96 | PLASTIC FOLDER (COLOURED) | L-SHAPE |
97 | STRIP FILE A4 | WORLDONE |
98 | REPORT FILE | WORLDONE |
99 | INDEX FILES-HARDBOARD | STAR |
100 | INDEX FILES-PVC LAMINATED | PVC |
101 | INDEX FILES-REXINE COVER | dried up |
102 | PLASTIC SPRING FILE | WORLDONE |
103 | RING FILE 2 RING-1″ | WORLDONE |
104 | RING FILE 2 RING-1″ PLASTIC SHEETS | SOLO |
105 | RING FILE 2 RING-1″ PLASTIC SHEETS | EVEN |
106 | LEAF | HEAVY QUALITY |
107 | SEPARATORS COLOURED | WORLDONE |
108 | SEPARATORS PLASTIC 1-10 | DIPLOMAT |
109 | SEPARATORS PLASTIC 1-10 | WORLDONE |
110 | SEPARATORS 1-6 | DIPLOMAT |
111 | SEPARATORS 1-10 | DIPLOMAT |
112 | SEPARATORS 1-12 | DIPLOMAT |
113 | SEPARATORS 1-20 | DIPLOMAT |
114 | SEPARATORS 1-31 | DIPLOMAT |
115 | SEPARATORS A-Z | DIPLOMAT |
116 | VISITING CARD HOLDER 240 CARD | WORLDONE |
117 | VISITING CARD HOLDER 400 CARD | NEERAJ |
118 | VISITING CARD HOLDER 500 CARDS | COVER |
119 | VISITING CARD HOLDER 144 CARD | EVEN |
120 | VISITING CARD HOLDER 196 CARD | EVEN |
121 | COBRA FILE | HEAVY QUALITY |
122 | CLEAN FOLDER 40 /20 LEAF | WORLDONE |
123 | CLEAN FOLDER 40 /20 LEAF | IMPORTED |
124 | SPIRAL PAD 1 / 8 SMALL | |
125 | VOUCHER FILE | |
126 | A 4 PAPER | JK |
127 | A 4 PAPER | SPECTRA |
128 | A 4 PAPER | CENTURY STAR |
129 | A 4 PAPER | CENTURY TERRA |
130 | PAPER FULL SCAPE | SPECTRA |
131 | A3 PAPER | SILVER TONE |
132 | XEROX PAPER A 3 | JK |
133 | XEROX PAPER A 3 | CENTURY |
134 | FAX ROLL 30 MTR | MITSUBISHI |
135 | FAX ROLL 30 MTR | CENTURY |
136 | FAX ROLL 50 MTR | MITSUBISHI |
137 | FAX ROLL 50 MTR | CENTURY |
138 | FAX ROLL 100 MTR | MITSUBISHI |
139 | FAX ROLL 100 MTR | CENTURY |
140 | D.O PAPER (135 GSM ) | SHIPRA |
141 | COLOUR PHOTOSTAT PAPER | SPRINT |
142 | CELLO TAPE 1,, 65 MTR | APEX |
143 | CELLO TAPE 1/2, 65 MTR | APEX |
144 | CELLO TAPE -1,, | WONDER |
145 | BROWN TAPE -2,, 65 MTR /35 MTR | APEX |
146 | BROWN TAPE -2,, 65 MTR /35 MTR | WONDER |
147 | DOUBLE SIDED TAPE | VAMICOL |
148 | GUM BOTTLE 150 ML | CAMEL |
149 | GUM BOTTLE 700ML | CAMEL |
150 | GLUE STICK ( 15 GSM) | ODDY |
151 | GLUE STICK ( 15 GSM) | PIDILITE |
152 | SCOTCH TAPE | 3 M |
153 | STAMP PAD | ASHOKA |
154 | TRANSPARENT SHEET 100 MICRON | CENTURY |
155 | PHOTO GLOSSY PAPER (130GSM ) | ODDY |
156 | PHOTO GLOSSY PAPER (180 GSM ) | ODDY |
157 | TRANSPARENCY FOR INKJET PRINTER | ODDY |
158 | OFFICE TRAY | OMEGA |
159 | DELUXE TRAY | OMEGA |
160 | COMPUTER PAPER 10X12 *1 | D, MART |
161 | COMPUTER PAPER 10X12 *11 | D, MART |
162 | COMPUTER PAPER 10X12*111 | D, MART |
163 | COMPUTER PAPER 15X12*11 | D, MART |
164 | COMPUTER PAPER 15X12*111 | D, MART |
165 | COMPUTER LABEL 100X48 CROSS 11 | D, MART |
166 | COMPUTER LABEL 100X35 CROSS 1 | D, MART |
167 | LASER STICKER A-4 ST-1 | D, MART |
168 | LASER STICKER A-4 ST-2 | D, MART |
169 | C.D MAILER | GOOD QUALITY |
170 | C.D ( SPINDLE 100PACK) | SONY |
171 | DVDR ( SPINDLE 50 PACK ) | WRITEX |
172 | CALCULATOR | CITIZEN 555N |
173 | YELLOW LAMINATION ENVELOPES 8X10 | TRYCON |
174 | YELLOW LAMINATION ENVELOPES 11X5 | TRYCON |
175 | YELLOW LAMINATION ENVELOPES 10X12 | TRYCON |
176 | YELLOW LAMINATION ENVELOPES 10X14 | TRYCON |
177 | YELLOW LAMINATION ENVELOPES 12X16 | TRYCON |
178 | WHITE ENVELOPES 95 GSM 10X12 | TRYCON |
179 | WINDOW ENVELOPE 95 GSM 10X41 /2 | TRYCON |
180 | CHART PAPER (THIN ) | |
181 | CHART PAPER (THICK ) | |
182 | CHART PAPERS ( BLACK) | |
183 | RUBBER BAND | NYLON |
184 | MAGNETIC BOARD | |
185 | NOTICE BOARD | |
186 | DURACELL AA | GILLETTE |
187 | DURACELL AAA | GILLETTE |
188 | POST IT PROMPT | ODDY |
189 | MAGNETIC DUSTER | MARY |
190 | ROYAL EXECUTIVE BOND PAPER ( 85 GSM ) | BIL |
You can download the Stationery Items List in PDF format using the link given below.
Whether you are shopping for your school supplies or setting up your office, this list is a great resource to ensure you have everything you need. Download it now and keep it handy!