Tamil Nadu District Name List - Summary
The Indian state of Tamil Nadu has 38 districts after several splits of the original 13 districts at the formation of the state on 1 November 1956. The states are further divided into taluks and smaller administrative units.
At the time of Independence, Madras Presidency in India was made up of 26 districts, of which 12 districts were found in present-day Tamil Nadu, namely, Chingleput, Coimbatore, Nilgiris, North Arcot, Madras, Madura, Ramnad, Salem, South Arcot, Tanjore, Tinnevely, and Trichinopoly.
Tamil Nadu Districts Name List
District | Date of official formation | |
---|---|---|
1 | Ariyalur | 23-Nov-07 |
2 | Chengalpattu | 29-Nov-19 |
3 | Chennai | 1-Nov-56 |
4 | Coimbatore | 1-Nov-56 |
5 | Cuddalore | 30-Sep-93 |
6 | Dharmapuri | 2-Oct-65 |
7 | Dindigul | 15-Sep-85 |
8 | Erode | 31-Aug-79 |
9 | Kallakurichi | 26-Nov-19 |
10 | Kanchipuram | 1-Jul-97 |
11 | Kanyakumari | 1-Nov-56 |
12 | Karur | 30-Sep-95 |
13 | Krishnagiri | 9-Feb-04 |
14 | Madurai | 1-Nov-56 |
15 | Mayiladuthurai | 28-Dec-20 |
16 | Nagapattinam | 18-Oct-91 |
17 | Namakkal | 1-Jan-97 |
18 | Nilgiris | 1-Nov-56 |
19 | Perambalur | 30-Sep-95 |
20 | Pudukkottai | 14-Jan-74 |
21 | Ramanathapuram | 1-Nov-56 |
22 | Ranipet | 28-Nov-19 |
23 | Salem | 1-Nov-56 |
24 | Sivagangai | 15-Mar-85 |
25 | Tenkasi | 22-Nov-19 |
26 | Thanjavur | 1-Nov-56 |
27 | Theni | 25-Jul-96 |
28 | Thoothukudi | 20-Oct-86 |
29 | Tiruchirappalli | 1-Nov-56 |
30 | Tirunelveli | 1-Nov-56 |
31 | Tirupattur | 28-Nov-19 |
32 | Tiruppur | 22-Feb-09 |
33 | Tiruvallur | 1-Jul-97 |
34 | Tiruvannamalai | 30-Sep-89 |
35 | Tiruvarur | 18-Oct-91 |
36 | Vellore | 30-Sep-89 |
37 | Viluppuram | 30-Sep-93 |
38 | Virudhunagar | 15-Mar-85 |
Tamil Nadu District Name List
District Name | Head QuartersArea (sq. km)Population (2011) | ||
---|---|---|---|
Ariyalur | Ariyalur | 2027.567542 | 7,54,894 |
Chengalpet | Chengalpattu | 2802.642877 | 25,56,244 |
Chennai | Chennai | 462.2595648 | 46,46,732 |
Coimbatore | Coimbatore | 4950.675923 | 34,58,045 |
Cuddalore | Cuddalore | 3869.978807 | 26,05,914 |
Dharmapuri | Dharmapuri | 4735.657327 | 15,06,843 |
Dindigul | Dindigul | 6289.143008 | 21,59,775 |
Erode | Erode | 6035.958688 | 22,51,744 |
Kallakurichi | Kallakurichi | 3440.83766 | 13,70,281 |
Kancheepuram | Kancheepuram | 1800.172276 | 11,66,401 |
Karur | Karur | 3022.331231 | 10,64,493 |
Krishnagiri | Krishnagiri | 5414.416924 | 18,83,731 |
Madurai | Madurai | 3846.378763 | 30,38,252 |
Mayiladuthurai | Mayiladuthurai | 1237.06366 | 85632 |
Nagapattinam | Nagapattinam | 1458.969404 | 16,16,450 |
Kanyakumari | Nagercoil | 1729.270352 | 18,70,374 |
Namakkal | Namakkal | 3573.394518 | 17,26,601 |
Perambalur | Perambalur | 1836.56692 | 5,65,223 |
Pudukottai | Pudukkottai | 4847.773181 | 16,18,345 |
Ramanathapuram | Ramanathapuram | 4243.135967 | 13,53,445 |
Ranipet | Ranipet | 2234.32 | 12,10,277 |
Salem | Salem | 5205 | 34,82,056 |
Sivagangai | Sivagangai | 4086 | 13,39,101 |
Tenkasi | Tenkasi | 2916.13 | 14,07,627 |
Thanjavur | Thanjavur | 3396.57 | 24,05,890 |
Theni | Theni | 3066 | 12,45,899 |
Thiruvallur | Thiruvallur | 3444.229647 | 37,28,104 |
Thiruvarur | Thiruvarur | 2161 | 12,64,277 |
Tuticorin | Thoothukudi | 4621 | 17,50,176 |
Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | 4407 | 27,22,290 |
Thirunelveli | Tirunelveli | 3842.37 | 16,65,253 |
Tirupathur | Tirupathur | 1792.92 | 11,11,812 |
Tiruppur | Tiruppur | 5186.34 | 24,79,052 |
Tiruvannamalai | Tiruvannamalai | 6191 | 24,64,875 |
The Nilgiris | Udagamandalam (Ootacamund – Ooty) | 2452.5 | 7,35,394 |
Vellore | Vellore | 2222.094722 | 16,14,242 |
Viluppuram | Viluppuram | 3725.54 | 20,93,003 |
Virudhunagar | Virudhunagar | 4288 | 19,42,288 |
You can download the Tamil Nadu District Name List in PDF format using the link given below.