Ramadan Time Table 2023 Kolkata - Summary
Ramadan or Ramzan is celebrated by Muslims across the globe. During this time, people observe Roza during which they fast from dawn to dusk, without even drinking water for 30 days. It is celebrated with a lot of joy and excitement. Ramadan is the ninth month of the Islamic Lunar Calendar and it is also considered to be the most auspicious time of the year.
Ramzan or Ramazan, the festival is celebrated with a lot of joy and fervour. People observe Roza (fast from dawn to dusk, without even drinking water for 30 days). Ramzan is also a time when people come together to celebrate the festival with their friends, family and loved ones.
Ramadan Time Table 2023 Kolkata
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:23AM | 5:50PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:22AM | 5:50PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:21AM | 5:50PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:20AM | 5:51PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:19AM | 5:51PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:18AM | 5:51PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:17AM | 5:52PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:16AM | 5:52PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:14AM | 5:52PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:13AM | 5:53PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:12AM | 5:53PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:11AM | 5:53PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:10AM | 5:54PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:09AM | 5:54PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:08AM | 5:54PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:07AM | 5:55PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:06AM | 5:55PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:05AM | 5:56PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:04AM | 5:56PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:03AM | 5:56PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:02AM | 5:57PM | 12 Apr 2023 |
22 | 04:01AM | 5:57PM | 13 Apr 2023 |
23 | 04:00AM | 5:57PM | 14 Apr 2023 |
24 | 03:59AM | 5:58PM | 15 Apr 2023 |
25 | 03:58AM | 5:58PM | 16 Apr 2023 |
26 | 03:57AM | 5:58PM | 17 Apr 2023 |
27 | 03:56AM | 5:59PM | 18 Apr 2023 |
28 | 03:55AM | 5:59PM | 19 Apr 2023 |
29 | 03:54AM | 6:00PM | 20 Apr 2023 |
30 | 03:53AM | 6:00PM | 21 Apr 2023 |
Sehri & Iftar Fasting Time Table in India
Day | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|
24, Fri | 5:27 AM | 12:46 PM | 4:09 PM | 6:51 PM | 8:04 PM |
25, Sat | 5:26 AM | 12:45 PM | 4:09 PM | 6:51 PM | 8:04 PM |
26, Sun | 5:25 AM | 12:45 PM | 4:08 PM | 6:52 PM | 8:05 PM |
27, Mon | 5:24 AM | 12:45 PM | 4:08 PM | 6:52 PM | 8:05 PM |
28, Tue | 5:23 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:52 PM | 8:05 PM |
29, Wed | 5:23 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:52 PM | 8:06 PM |
30, Thu | 5:22 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:52 PM | 8:06 PM |
31, Fri | 5:21 AM | 12:43 PM | 4:06 PM | 6:53 PM | 8:06 PM |
01, Sat | 5:20 AM | 12:43 PM | 4:06 PM | 6:53 PM | 8:07 PM |
02, Sun | 5:19 AM | 12:43 PM | 4:06 PM | 6:53 PM | 8:07 PM |
03, Mon | 5:18 AM | 12:43 PM | 4:05 PM | 6:53 PM | 8:07 PM |
04, Tue | 5:17 AM | 12:42 PM | 4:05 PM | 6:54 PM | 8:08 PM |
05, Wed | 5:16 AM | 12:42 PM | 4:04 PM | 6:54 PM | 8:08 PM |
06, Thu | 5:15 AM | 12:42 PM | 4:04 PM | 6:54 PM | 8:08 PM |
07, Fri | 5:14 AM | 12:41 PM | 4:04 PM | 6:54 PM | 8:09 PM |
08, Sat | 5:13 AM | 12:41 PM | 4:03 PM | 6:55 PM | 8:09 PM |
09, Sun | 5:13 AM | 12:41 PM | 4:03 PM | 6:55 PM | 8:09 PM |
10, Mon | 5:12 AM | 12:41 PM | 4:02 PM | 6:55 PM | 8:10 PM |
11, Tue | 5:11 AM | 12:40 PM | 4:02 PM | 6:55 PM | 8:10 PM |
12, Wed | 5:10 AM | 12:40 PM | 4:01 PM | 6:56 PM | 8:10 PM |
13, Thu | 5:09 AM | 12:40 PM | 4:01 PM | 6:56 PM | 8:11 PM |
14, Fri | 5:08 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:56 PM | 8:11 PM |
15, Sat | 5:07 AM | 12:39 PM | 4:00 PM | 6:56 PM | 8:12 PM |
16, Sun | 5:06 AM | 12:39 PM | 3:59 PM | 6:57 PM | 8:12 PM |
17, Mon | 5:05 AM | 12:39 PM | 3:59 PM | 6:57 PM | 8:12 PM |
18, Tue | 5:05 AM | 12:39 PM | 3:58 PM | 6:57 PM | 8:13 PM |
19, Wed | 5:04 AM | 12:38 PM | 3:58 PM | 6:58 PM | 8:13 PM |
20, Thu | 5:03 AM | 12:38 PM | 3:58 PM | 6:58 PM | 8:14 PM |
21, Fri | 5:02 AM | 12:38 PM | 3:57 PM | 6:58 PM | 8:14 PM |
You can download the Ramadan Time Table 2023 Kolkata PDF using the link given below.