Asia Map - Summary
Asia occupies the better part of Eurasia, the largest single landmass on the planet. For good measure, the Malay Archipelago was added to Asia, because it happens to be in the region. Asia borders Europe (which is part of the same landmass) in the west, along the Ural Mountains, and across the Caspian Sea.
Asia is the largest of the world’s continents, it constitutes nearly one-third of Earth’s landmass and is lying entirely north of the equator, except for some Southeast Asian islands. Asia is bounded on the east by the Pacific Ocean, on the south by the Indian Ocean, and on the north by the Arctic Ocean. The border of Asia with Europe is a historical and cultural construct, as there is no clear physical and geographical separation between them. It is somewhat arbitrary and has moved since its first conception in classical antiquity.
Asia Political Map – Main Regions
- North Asia (Siberia)
- Central Asia (The ‘stans)
- Western Asia (The Middle East or Near East and the Caucasus)
- South Asia (Indian subcontinent)
- East Asia (Far East)
- Southeast Asia (East Indies and Indochina)
Asia Map Countries List
S.No | Country | Subregion |
---|---|---|
1 | China | Eastern Asia |
2 | India | Southern Asia |
3 | Indonesia | South-Eastern Asia |
4 | Pakistan | Southern Asia |
5 | Bangladesh | Southern Asia |
6 | Japan | Eastern Asia |
7 | Philippines | South-Eastern Asia |
8 | Vietnam | South-Eastern Asia |
9 | Turkey | Western Asia |
10 | Iran | Southern Asia |
11 | Thailand | South-Eastern Asia |
12 | Myanmar | South-Eastern Asia |
13 | South Korea | Eastern Asia |
14 | Iraq | Western Asia |
15 | Afghanistan | Southern Asia |
16 | Saudi Arabia | Western Asia |
17 | Uzbekistan | Central Asia |
18 | Malaysia | South-Eastern Asia |
19 | Yemen | Western Asia |
20 | Nepal | Southern Asia |
21 | North Korea | Eastern Asia |
22 | Sri Lanka | Southern Asia |
23 | Kazakhstan | Central Asia |
24 | Syria | Western Asia |
25 | Cambodia | South-Eastern Asia |
26 | Jordan | Western Asia |
27 | Azerbaijan | Western Asia |
28 | United Arab Emirates | Western Asia |
29 | Tajikistan | Central Asia |
30 | Israel | Western Asia |
31 | Laos | South-Eastern Asia |
32 | Lebanon | Western Asia |
33 | Kyrgyzstan | Central Asia |
34 | Turkmenistan | Central Asia |
35 | Singapore | South-Eastern Asia |
36 | Oman | Western Asia |
37 | State of Palestine | Western Asia |
38 | Kuwait | Western Asia |
39 | Georgia | Western Asia |
40 | Mongolia | Eastern Asia |
41 | Armenia | Western Asia |
42 | Qatar | Western Asia |
43 | Bahrain | Western Asia |
44 | Timor-Leste | South-Eastern Asia |
45 | Cyprus | Western Asia |
46 | Bhutan | Southern Asia |
47 | Maldives | Southern Asia |
48 | Brunei | South-Eastern Asia |
You can download the Asia Map PDF using the link given below.