Punjab Patwari Merit List 2023 - Summary
Revenue and Rehabilitation Department of Punjab Govt has released the Punjab Patwari Merit List 2023 for the 710 post on its official website sssb.punjab.gov.in or to can directly download from the given link below at the bottom of this page.
Educational Qualification for (SSSBÂ Patwari Post)
- The applicant should be a Graduate from a recognized university.
- Possesses at least 120 Hours course with working experience in the use of personal Computer or Information Technology in Office Productivity Applications or Desktop Publishing Applications from a recognized institution or a reputed institution, which is lso 9001 certified.
- Possesses at least 120 Hours working experience in Computer Applications from a recognized institution or a Certificate of `0′ Level from the Department of Electronic Accreditation of Computer Course (in short DOEACC).
- Applicant must have passed matriculation with Punjabi as one of the compulsory or elective subjects or any other equivalent examination in Punj.abi Language,as specified by the Punj.ab Government from time to time.
Punjab Patwari Merit List 2023
Roll No | Candidate Name | Father’s Name | DOB | Part – A (50) | Part – B (100) |
---|---|---|---|---|---|
500001 | LOVEDEEP SINGH | RASHPAL SINGH | 18-03-1990 | 33 | 57.83 |
500002 | MADHURI SHARMA | ABENDER KUMAR | 04-10-1985 | 33 | 46.72 |
500003 | KULPREET SINGH JOSHI | SURINDER SINGH | 12-11-1985 | 20 | NA |
500004 | ISHTJOT SINGH | AMRIT PAL SINGH | 10-01-2000 | 43 | 83.33 |
500006 | SIMRANJIT KAUR | HARJIT SINGH | 16-12-1998 | 40 | 70.71 |
500007 | MANPREET KAUR | JASWINDER SINGH | 26-09-1998 | 36 | 73.74 |
500009 | RAMANDEEP KAUR | PARMINDER SINGH | 26-08-1999 | 37 | 69.95 |
500010 | SHILPA VERMA | ASHOK KUMAR | 19-11-1996 | 29 | 71.46 |
500011 | PAWAN KUMAR | SURENDER KUMAR | 08-11-1989 | 24 | NA |
500013 | KAMAL GARG | HARPAL CHAND | 02-11-1996 | 27 | 32.83 |
500014 | MONIKA | MOHAN LAL | 27-04-1996 | 36 | 71.46 |
500019 | RAKESH KUMAR | MANPHOOL SINGH | 12-06-1997 | 27 | 52.53 |
500022 | VASUDEV | VISHNU NARAYAN | 05-03-1998 | 40 | 81.57 |
500023 | SHEFALI SHARMA | JANAK RAJ SHARMA | 02-07-1997 | 23 | NA |
500024 | HARPINDER KAUR | RAJPAL SINGH | 06-01-1997 | 36 | 65.91 |
500025 | DIKSHA JINDAL | ASHOK KUMAR | 01-02-1999 | 38 | 83.59 |
500026 | MANPREET KAUR | BALTEJ SINGH | 31-01-1994 | 33 | 40.15 |
500027 | SANDIP KAUR | DIWAN SINGH | 02-11-1992 | 35 | 46.97 |
500028 | SAHIL NARULA | PREM KUMAR NARULA | 14-01-1998 | 40 | 83.08 |
500032 | PARDEEP | SATPAL | 12-04-1996 | 24 | NA |
500033 | GAGANDEEP SINGH | SURINDER SINGH | 16-12-1998 | 38 | 65.15 |
500034 | SHIVAM GOYAL | MITTER SAIN | 27-08-1998 | 38 | 79.80 |
500037 | RAMANJEET KAUR | BALBIR SINGH | 08-01-1992 | 38 | 56.31 |
500038 | ARASHDEEP KAUR | INDERJIT SINGH | 05-01-1994 | 33 | 42.17 |
500039 | VARINDER KUMAR | RAM SINGH | 07-04-1996 | 36 | 79.80 |
500040 | PRINKA RANI | JAGDISH RAI | 01-11-1998 | 42 | 80.05 |
500041 | MANOJ KUMAR | RAMPAL | 05-10-1990 | 36 | 76.01 |
500042 | RAMANDEEP SINGH | KISHOR SINGH | 15-07-1995 | 23 | NA |
500043 | HARPREET SINGH | GURBAKSH SINGH | 06-10-1992 | 39 | 66.16 |
500043 | HARPREET SINGH | GURBAKSH SINGH | 06-10-1992 | 39 | 66.16 |
500044 | NAVDEEP SINGH | BALKAR SINGH | 18-09-1995 | 36 | 49.24 |
500046 | BHAWANDEEP SINGH | GURBAX SINGH | 08-02-1995 | 41 | 90.40 |
500047 | VIKAS | RAM DASS | 26-05-1998 | 36 | 74.75 |
500048 | KAMALPREET KAUR | KARNAIL SINGH | 25-08-1998 | 42 | 72.98 |
500049 | TARSEM SINGH | BHINDER SINGH | 06-06-1989 | 40 | 72.47 |
500050 | NAINA SINGLA | WAZIR CHAND | 01-05-1992 | 27 | 49.75 |
500051 | SHWETA VERMA | SUKHRAM | 18-04-1993 | 35 | 76.77 |
500052 | HARDEEP KAUR | AMAR SINGH | 05-12-1989 | 35 | 52.53 |
500054 | RAJANI BALA | ASHOK KUMAR | 03-08-1992 | 39 | 75.00 |
500056 | KAMAL BANSAL | SURESH KUMAR | 15-07-1996 | 37 | 79.55 |
500057 | GURINDERJIT KAUR | JASWINDER SINGH | 19-01-2000 | 34 | 47.22 |
500059 | TULSI RAM | DHULIA | 11-04-1995 | 36 | 67.68 |
500061 | PRIYANKA RANI | MOHINDER KUMAR | 25-03-1997 | 39 | 68.43 |
500062 | AMANDEEP KAUR | BALDEV SINGH | 05-07-1996 | 39 | 78.03 |
500063 | KOMAL | VIPIN KUMAR | 20-06-1996 | 28 | 36.87 |
500065 | NIKHIL SHARMA | BALDEV KRISHAN | 13-03-1993 | 37 | 79.80 |
500067 | DIKSHA | DALIP KUMAR | 10-03-1997 | 41 | 87.12 |
500068 | GURPREET SINGH | GURMEET SINGH | 01-02-1995 | 37 | 72.22 |
500069 | HARJOT SINGH | TEJINDER SINGH | 15-04-1996 | 36 | 83.33 |
500070 | GURPARVINDER SINGH | BALOUR SINGH | 05-04-2000 | 32 | 48.23 |
500071 | SUMANDEEP KAUR | RAM RAKHA | 30-10-1996 | 39 | 56.82 |
500072 | ANJU BALA | KRISHAN SINGH | 17-05-1986 | 43 | 74.75 |
500075 | AVTAR SINGH | BALWINDER SINGH | 16-03-1991 | 37 | 51.26 |
500076 | KULWANT BHATI | RAJVEER SINGH | 11-11-1989 | 40 | 67.17 |
500078 | AMRITA SHARMA | DEVI RAM | 22-11-1999 | 36 | 66.16 |
500080 | CHARU SINGLA | ASHOK SINGLA | 14-03-1994 | 39 | 84.34 |
500082 | SURINDER KAUR | SURJIT SINGH | 28-09-1996 | 39 | 55.30 |
500083 | KASHISH KUMAR | VINOD KUMAR | 12-01-1998 | 34 | 58.33 |
500084 | REENA RANI | KHEM CHAND | 01-04-1995 | 33 | 48.99 |
500086 | RAHUL GOYAL | RAJ KUMAR | 03-08-1996 | 33 | 73.74 |
500087 | DEEPAK | RAJA RAM | 18-12-1996 | 26 | 33.84 |
500088 | AMANDEEP KAUR | AMRIK SINGH | 04-08-1996 | 37 | 67.42 |
500089 | NARENDER KUMAR | CHHOTU RAM | 06-04-1989 | 23 | NA |
500090 | MUKUL BHOLA | RAJINDER KUMAR | 25-10-1997 | 27 | 61.11 |
500091 | PAWAN KUMAR | BABU RAM | 13-12-2000 | 20 | NA |
500093 | SONA KAUR | DARSHAN SINGH | 10-01-1995 | 17 | NA |
500095 | PARAMDEEP SINGH | MANJIT SINGH | 07-07-1995 | 40 | 77.78 |
500096 | HARLEEN KAUR | AMRIK SINGH | 15-08-1998 | 36 | 73.74 |
500097 | KULWINDER KAUR | HARBHAJAN SINGH | 28-10-1990 | 40 | 85.10 |
500098 | MANISHA NAIN | PRITAM SINGH | 16-08-1995 | 19 | NA |
500100 | SAHIL KHAN | GUFFAR ALI | 13-04-1996 | 35 | 88.64 |
500101 | VIKAS | DEVI RAM SHARMA | 10-03-1998 | 29 | 58.84 |
500102 | RUBIN ARORA | DEEPAK ARORA | 23-04-1997 | 28 | 69.44 |
500103 | MUSKAN | SANJIV KUMAR | 06-01-1997 | 39 | 79.80 |
500105 | RAMANDEEP KAUR | BEANT SINGH | 07-05-1995 | 27 | 30.81 |
500106 | NEETA CHAUDHARY | BALWANT SINGH | 29-07-1996 | 30 | 76.01 |
500107 | HARPREET SINGH | SUKHCHAIN SINGH | 19-01-1994 | 37 | 82.32 |
500108 | SANDEEP KUMAR | PALA RAM | 10-01-1994 | 28 | 61.62 |
500109 | RAJINDER KUMAR | MADAN MOHAN | 04-01-1989 | 33 | 72.22 |
500111 | ROHIN JINDAL | ASHOK KUMAR JINDAL | 17-08-1995 | 41 | 83.84 |
To check more details visit sssb.punjab.gov.in
You can download the Punjab Patwari Merit List 2023 PDF using the link given below