Pragjyotish College Merit List 2023 - Summary
Download the Pragjyotish College Merit List 2023 in PDF format. All those who wish to study at Pragjyotish College must fill the application form on time. The candidates have to fill the application form online. The fee payment has to be done through debit card/credit card/ net banking. The selection of the candidates depends on the merit list, which is based on the performance of the students.
Application form submission started on 22nd June 2023 for H.S and Diploma SEBA candidates. The application form submission is different for different courses. That is why the date for the merit list different as per the courses.
Pragjyotish College 2023 Merit List
Sl No | Name | Caste | Gender | Father’s Name | Board | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIPANKAR SAIKIA | GENERAL | Male | ARJUN SAIKIA | AHSEC | 61.75 |
2 | PRIYANKA SAIKIA | GENERAL | Female | NURUL ISLAM SAIKIA | AHSEC | 61.75 |
3 | GOUTOM DEHINGIA | OBC | Male | BULIN DEHINGIA | AHSEC | 61.75 |
4 | ABU AHMED | GENERAL | Male | ANOWAR HUSSAIN | AHSEC | 61.75 |
5 | MRIGANGKA SAHARIA | OBC | Male | NIRANJAN SAHARIA | AHSEC | 61.75 |
6 | BIKASH KUMAR PANDIT | OBC | Male | MANOJ KUMAR PANDIT | AHSEC | 61.5 |
7 | SUNITA DAS | OBC | Female | MANTU DAS | AHSEC | 61.5 |
8 | KARAN DAS | SC | Male | KANU RAM DAS | AHSEC | 61.5 |
9 | JITUL TALUKDAR | SC | Male | LAKSHMAN TALUKDAR | AHSEC | 61.5 |
10 | SUSMITA KHANDAKAR | GENERAL | Female | LATE ABDUL MAZID KHANDAKAR | CBSE | 61.5 |
11 | SANGITA NATH | OBC | Female | PRADIP NATH | AHSEC | 61.5 |
12 | SUSMITA LAHKAR | GENERAL | Female | KAMALA KANTA LAHKAR | AHSEC | 61.5 |
13 | LATUMANI DEKA | SC | Male | TILAK DEKA | AHSEC | 61.5 |
14 | BASTAV KALITA | GENERAL | Male | LATE MAHESH KALITA | AHSEC | 61.5 |
15 | HRISHIKESH BAISHYA | GENERAL | Male | MADHAB BAISHYA | CBSE | 61.25 |
16 | BITUPAN KALITA | GENERAL | Male | PANKAJ KALITA | AHSEC | 61.25 |
17 | PRANDEEP PEGU | ST(P) | Male | GOBIN PEGU | AHSEC | 61.25 |
18 | PRIYANKA SINGHA | OBC | Female | Kishore kumar singha | AHSEC | 61.25 |
19 | MARRY CHAKMA | ST(H) | Female | BUDDHA LILA CHAKMA | OTHER | 61.25 |
20 | DIPANKAR NATH | OBC | Male | GOPAL NATH | AHSEC | 61.25 |
21 | CHINMOY HALOI | OBC | Male | SUNANDA HALOI | AHSEC | 61.25 |
22 | NARJU BEGUM | GENERAL | Female | NABI ALI | AHSEC | 61.25 |
23 | DHIRAJ RISHI | SC | Male | DHIREN RISHI | AHSEC | 61.25 |
24 | LEON BORO | ST(P) | Male | MANTESWAR BORO | AHSEC | 61.25 |
25 | TONMOY SARMA | GENERAL | Male | ASWINI KUMAR SARMA | CBSE | 61 |
26 | ARNAB MAZUMDAR | OBC | Male | PREMASISH MAZUMDAR | AHSEC | 61 |
27 | RIMA BORO | ST(P) | Female | GIRISH CHANDRA BORO | AHSEC | 61 |
28 | MRIDUPABAN KALITA | GENERAL | Male | GAJENDRA KALITA | AHSEC | 61 |
29 | RAJDEEP SARMA | GENERAL | Male | PRANAB SARMA | AHSEC | 61 |
30 | AMISHA BASUMATARY | ST(P) | Female | PABIN BORO | AHSEC | 60.75 |
31 | JAYANTA ATHPARIA | GENERAL | Male | MUKUT ATHPARIA | AHSEC | 60.75 |
32 | MRINMOY GOGOI | OBC | Male | DEEPAK GOGOI | AHSEC | 60.75 |
33 | RAHUL SARKAR | SC | Male | JAYDEV SARKAR | AHSEC | 60.75 |
34 | RAFIKA AHMED | GENERAL | Female | ABDUR ROUF | AHSEC | 60.75 |
35 | MANASHI KALITA | GENERAL | Female | SONESWAR KALITA | AHSEC | 60.75 |
36 | HRIDAY RANJAN KASHYAP | GENERAL | Male | BUDDHA DEV SARMA | AHSEC | 60.75 |
37 | NASRIN SABIKA AHMED | GENERAL | Female | AFTABUDDIN AHMED | AHSEC | 60.75 |
38 | ANKITA BARUAH | OBC | Female | MINARAM BARUAH | AHSEC | 60.5 |
39 | JITU BORO | ST(P) | Male | SURENDRA NATH BORO | AHSEC | 60.5 |
40 | HIMA MILI | ST(P) | Male | DINA MILI | AHSEC | 60.5 |
41 | SUMIT KUMAR DAS | SC | Male | MANOJ KUMAR DAS | AHSEC | 60.5 |
42 | BIPUL DEKA | GENERAL | Male | NARENDRA NATH DEKA | CBSE | 60.5 |
43 | SUPRATIM GOSWAMI | GENERAL | Male | RAMEN GOSWAMI | AHSEC | 60.5 |
44 | TIKU MONI DAS | OBC | Female | KUSHAL DAS | AHSEC | 60.5 |
45 | KTISHTINA DAS | GENERAL | Female | JATIN CH DAS | AHSEC | 60.25 |
46 | HRISHIKESH MAHANTA | GENERAL | Male | JITU MAHANTA | AHSEC | 60.25 |
47 | DIMPI DEKA | GENERAL | Female | HARESWAR DEKA | AHSEC | 60.25 |
48 | MANISHA DEKA | GENERAL | Female | RAJEN DEKA | AHSEC | 60 |
49 | ARNAB NATH | OBC | Male | DWIPEN CH NATH | AHSEC | 60 |
50 | LUCKY MONI KALITA | GENERAL | Female | CHITRA KALITA | CBSE | 60 |
Download the Pragjyotish College Merit List 2020 in PDF format using the link given below or alternative link.